
                  SIBYLL PARTICLE TABLE:
  --------------------------------------------------------
  Particle    SIB PID      SIB2PDG      SIB2PDG^-1    MASS
  --------------------------------------------------------
    gam          1            22           0         0.000
    e+           2           -11           0         0.001
    e-           3            11           0         0.001
    mu+          4           -13           0         0.106
    mu-          5            13           0         0.106
    pi0          6           111           0         0.135
    pi+          7           211           0         0.140
    pi-          8          -211           0         0.140
    k+           9           321           0         0.494
    k-          10          -321           0         0.494
    k0l         11           130           0         0.498
    k0s         12           310           0         0.498
    p           13          2212           0         0.938
    n           14          2112           0         0.940
    nue         15            12           0         0.000
    nueb        16           -12           0         0.000
    num         17            14           0         0.000
    numb        18           -14           0         0.000
    pbar        19         -2212           0         0.938
    nbar        20         -2112           0         0.940
    k0          21           311           0         0.498
    k0b         22          -311           0         0.498
    eta         23           221           0         0.548
    etap        24           331           0         0.958
    rho+        25           213           0         0.767
    rho-        26          -213           0         0.767
    rho0        27           113           0         0.768
    k*+         28           323           0         0.892
    k*-         29          -323           0         0.892
    k*0         30           313           0         0.896
    k*0b        31          -313           0         0.896
    omeg        32           223           0         0.783
    phi         33           333           0         1.019
    SIG+        34          3222           0         1.189
    SIG0        35          3212           0         1.193
    SIG-        36          3112           0         1.197
    XI0         37          3322           0         1.315
    XI-         38          3312           0         1.322
    LAM         39          3122           0         1.116
    DELT++      40          2224           0         1.231
    DELT+       41          2214           0         1.235
    DELT0       42          2114           0         1.234
    DELT-       43          1114           0         1.233
    SIG*+       44          3224           0         1.383
    SIG*0       45          3214           0         1.384
    SIG*-       46          3114           0         1.387
    XI*0        47          3324           0         1.532
    XI*-        48          3314           0         1.535
    OME-        49          3334           0         1.672
    N144_+      51        202212           0         1.440
    N144_0      52        202112           0         1.440
    N171_+      53        212212           0         1.710
    N171_0      54        212112           0         1.710
    D+          59           411           0         1.869
    D-          60          -411           0         1.869
    pi1_0       61        900111           0         1.300
    pi1_+       62        900211           0         1.300
    pi1_-       63       -900211           0         1.300
    D0          71           421           0         1.865
    D0b         72          -421           0         1.865
    eta_c       73           441           0         2.980
    D_s+        74           431           0         1.969
    D_s-        75          -431           0         1.969
    D*_s+       76           433           0         2.112
    D*_s-       77          -433           0         2.112
    D*+         78           413           0         2.010
    D*-         79          -413           0         2.010
    D*0         80           423           0         2.007
    D*0b        81          -423           0         2.007
    J/psi       83           443           0         3.097
    SIGc++      84          4222           0         2.454
    SIGc+       85          4212           0         2.453
    SIGc0       86          4112           0         2.454
    XI_c+       87          4232           0         2.468
    XI_c0       88          4132           0         2.471
    LAM_c+      89          4122           0         2.286
    tau+        90           -15           0         1.777
    tau-        91            15           0         1.777
    nut         92           -16           0         0.000
    nutb        93            16           0         0.000
    SIc*++      94          4224           0         2.518
    SIGc*+      95          4214           0         2.517
    SIGc*0      96          4114           0         2.518
    XI_c*+      97          4324           0         2.647
    XI_c*0      98          4314           0         2.646
    OME_c0      99          4332           0         2.697
