 # E(MeV)  SigT  SigInela  SigEla  (mb)
    1.00        0.00        0.00        0.00    
    1.26        0.00        0.00        0.00    
    1.58        0.00        0.00        0.00    
    2.00        0.00        0.00        0.00    
    2.51        0.00        0.00        0.00    
    3.16        0.00        0.00        0.00    
    3.98        0.00        0.00        0.00    
    5.01        0.00        0.00        0.00    
    6.31        0.00        0.00        0.00    
    7.94        0.00        0.00        0.00    
    10.0        0.00        0.00        0.00    
    12.6        0.00        0.00        0.00    
    15.8        0.00        0.00        0.00    
    20.0        72.0        72.0        0.00    
    25.1        773.        773.        0.00    
    31.6       1.310E+03   1.310E+03    0.00    
    39.8       1.735E+03   1.735E+03    0.00    
    50.1       2.043E+03   2.043E+03    0.00    
    63.1       2.260E+03   2.260E+03    0.00    
    79.4       2.387E+03   2.387E+03    0.00    
    100.       2.398E+03   2.398E+03    0.00    
    126.       2.287E+03   2.287E+03    0.00    
    158.       2.288E+03   2.288E+03    0.00    
    200.       2.289E+03   2.289E+03    0.00    
    251.       2.228E+03   2.228E+03    0.00    
    316.       2.163E+03   2.163E+03    0.00    
    398.       2.166E+03   2.166E+03    0.00    
    501.       2.150E+03   2.150E+03    0.00    
    631.       2.164E+03   2.164E+03    0.00    
    794.       2.189E+03   2.189E+03    0.00    
   1.000E+03   2.240E+03   2.240E+03    0.00    
   1.259E+03   2.272E+03   2.272E+03    0.00    
   1.585E+03   2.293E+03   2.293E+03    0.00    
   1.995E+03   2.299E+03   2.299E+03    0.00    
   2.512E+03   2.283E+03   2.283E+03    0.00    
   3.162E+03   2.279E+03   2.279E+03    0.00    
   3.981E+03   2.263E+03   2.263E+03    0.00    
   5.012E+03   2.265E+03   2.265E+03    0.00    
   6.310E+03   2.266E+03   2.266E+03    0.00    
   7.943E+03   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   1.000E+04   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   1.259E+04   2.269E+03   2.269E+03    0.00    
   1.585E+04   2.269E+03   2.269E+03    0.00    
   1.995E+04   2.269E+03   2.269E+03    0.00    
   2.512E+04   2.269E+03   2.269E+03    0.00    
   3.162E+04   2.269E+03   2.269E+03    0.00    
   3.981E+04   2.269E+03   2.269E+03    0.00    
   5.012E+04   2.269E+03   2.269E+03    0.00    
   6.310E+04   2.269E+03   2.269E+03    0.00    
   7.943E+04   2.269E+03   2.269E+03    0.00    
   1.000E+05   2.269E+03   2.269E+03    0.00    
   1.259E+05   2.269E+03   2.269E+03    0.00    
   1.585E+05   2.269E+03   2.269E+03    0.00    
   1.995E+05   2.269E+03   2.269E+03    0.00    
   2.512E+05   2.269E+03   2.269E+03    0.00    
   3.162E+05   2.269E+03   2.269E+03    0.00    
   3.981E+05   2.269E+03   2.269E+03    0.00    
   5.012E+05   2.269E+03   2.269E+03    0.00    
   6.310E+05   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   7.943E+05   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   1.000E+06   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   1.259E+06   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   1.585E+06   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   1.995E+06   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   2.512E+06   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   3.162E+06   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   3.981E+06   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   5.012E+06   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   6.310E+06   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   7.943E+06   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   1.000E+07   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   1.259E+07   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   1.585E+07   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   1.995E+07   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   2.512E+07   2.268E+03   2.268E+03    0.00    
   3.162E+07   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   3.981E+07   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   5.012E+07   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   6.310E+07   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   7.943E+07   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   1.000E+08   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   1.259E+08   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   1.585E+08   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   1.995E+08   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   2.512E+08   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   3.162E+08   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   3.981E+08   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   5.012E+08   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   6.310E+08   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   7.943E+08   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   1.000E+09   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   1.259E+09   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   1.585E+09   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   1.995E+09   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   2.512E+09   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   3.162E+09   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
   3.981E+09   2.267E+03   2.267E+03    0.00    
