# Oxigen        Flux*(E/GeV/n)^2.65/(m2 s str GeV/n)^-1/10
# KE/n (GeV)       
# from ICRC 2011/v6, p52 (Tracer)
0.641101	0.0736792
0.801417	0.124978
1.01636		0.173166
1.28872		0.262509
1.63421		0.380452
2.13137		0.533115
2.74156		0.68279
3.38134		0.864688
4.17061		1.0707
5.67466		1.28194
7.72128		1.51769
11.7539		1.67976
16.6852		1.68019
23.3563		1.66182
35.0692		1.6072
72.6816		1.55473
150.621		1.57314
267.588		1.47117
449.405		1.48836
844.227		1.57513
1340.56		1.59347
1850.23		1.66713
3107		1.80428
5216.96		2.0425
9135.52		2.3648
16455		2.50258
43874.3		2.83395
93500.7		2.9659
245888		3.00155
481848		2.83892
		
		
		
