#  F * E^2.7  (m2 s sr GeV/n)
1.05826		111.814
1.163		135.19
1.57086		176.699
1.93209		228.418
2.28821		270.036
2.65946		312.19
3.2695		360.895
3.94383		390.151
4.58328		441.086
5.42579		471.558
6.66944		527.152
8.83515		582.686
11.9253		644.052
16.0916		665.713
20.9168		695.874
28.2246		719.277
41.8184		726.933
58.5731		726.567
83.587		718.111
104.639		717.869
119.25		663.722
155.022		709.474
190.483		725.287
266.826		741.307
346.819		766.281
513.929		800.842
805.624		855.807
1286.92		945.699
1943.67		1068.74
3163.39		1167.84
5445.39		1247.82
8069.18		1304.1
