 # E(MeV)  SigT  SigInela  SigEla  (mb)
    1.00        0.00        0.00        0.00    
    1.26        0.00        0.00        0.00    
    1.58        0.00        0.00        0.00    
    2.00        0.00        0.00        0.00    
    2.51        0.00        0.00        0.00    
    3.16        0.00        0.00        0.00    
    3.98        0.00        0.00        0.00    
    5.01        0.00        0.00        0.00    
    6.31        0.00        0.00        0.00    
    7.94        0.00        0.00        0.00    
    10.0        0.00        0.00        0.00    
    12.6        0.00        0.00        0.00    
    15.8        0.00        0.00        0.00    
    20.0        0.00        0.00        0.00    
    25.1        0.00        0.00        0.00    
    31.6        0.00        0.00        0.00    
    39.8        0.00        0.00        0.00    
    50.1        0.00        0.00        0.00    
    63.1        0.00        0.00        0.00    
    79.4        0.00        0.00        0.00    
    100.        0.00        0.00        0.00    
    126.        0.00        0.00        0.00    
    158.        0.00        0.00        0.00    
    200.        0.00        0.00        0.00    
    251.        867.        867.        0.00    
    316.       1.944E+03   1.944E+03    0.00    
    398.       2.789E+03   2.789E+03    0.00    
    501.       3.431E+03   3.431E+03    0.00    
    631.       3.914E+03   3.914E+03    0.00    
    794.       4.296E+03   4.296E+03    0.00    
   1.000E+03   4.514E+03   4.514E+03    0.00    
   1.259E+03   4.647E+03   4.647E+03    0.00    
   1.585E+03   4.577E+03   4.577E+03    0.00    
   1.995E+03   4.477E+03   4.477E+03    0.00    
   2.512E+03   4.435E+03   4.435E+03    0.00    
   3.162E+03   4.402E+03   4.402E+03    0.00    
   3.981E+03   4.377E+03   4.377E+03    0.00    
   5.012E+03   4.333E+03   4.333E+03    0.00    
   6.310E+03   4.305E+03   4.305E+03    0.00    
   7.943E+03   4.303E+03   4.303E+03    0.00    
   1.000E+04   4.333E+03   4.333E+03    0.00    
   1.259E+04   4.396E+03   4.396E+03    0.00    
   1.585E+04   4.456E+03   4.456E+03    0.00    
   1.995E+04   4.500E+03   4.500E+03    0.00    
   2.512E+04   4.514E+03   4.514E+03    0.00    
   3.162E+04   4.512E+03   4.512E+03    0.00    
   3.981E+04   4.500E+03   4.500E+03    0.00    
   5.012E+04   4.469E+03   4.469E+03    0.00    
   6.310E+04   4.473E+03   4.473E+03    0.00    
   7.943E+04   4.475E+03   4.475E+03    0.00    
   1.000E+05   4.477E+03   4.477E+03    0.00    
   1.259E+05   4.479E+03   4.479E+03    0.00    
   1.585E+05   4.480E+03   4.480E+03    0.00    
   1.995E+05   4.481E+03   4.481E+03    0.00    
   2.512E+05   4.481E+03   4.481E+03    0.00    
   3.162E+05   4.482E+03   4.482E+03    0.00    
   3.981E+05   4.482E+03   4.482E+03    0.00    
   5.012E+05   4.482E+03   4.482E+03    0.00    
   6.310E+05   4.482E+03   4.482E+03    0.00    
   7.943E+05   4.482E+03   4.482E+03    0.00    
   1.000E+06   4.482E+03   4.482E+03    0.00    
   1.259E+06   4.482E+03   4.482E+03    0.00    
   1.585E+06   4.482E+03   4.482E+03    0.00    
   1.995E+06   4.482E+03   4.482E+03    0.00    
   2.512E+06   4.482E+03   4.482E+03    0.00    
   3.162E+06   4.482E+03   4.482E+03    0.00    
   3.981E+06   4.482E+03   4.482E+03    0.00    
   5.012E+06   4.482E+03   4.482E+03    0.00    
   6.310E+06   4.481E+03   4.481E+03    0.00    
   7.943E+06   4.481E+03   4.481E+03    0.00    
   1.000E+07   4.481E+03   4.481E+03    0.00    
   1.259E+07   4.481E+03   4.481E+03    0.00    
   1.585E+07   4.481E+03   4.481E+03    0.00    
   1.995E+07   4.481E+03   4.481E+03    0.00    
   2.512E+07   4.481E+03   4.481E+03    0.00    
   3.162E+07   4.481E+03   4.481E+03    0.00    
   3.981E+07   4.481E+03   4.481E+03    0.00    
   5.012E+07   4.481E+03   4.481E+03    0.00    
   6.310E+07   4.481E+03   4.481E+03    0.00    
   7.943E+07   4.481E+03   4.481E+03    0.00    
   1.000E+08   4.481E+03   4.481E+03    0.00    
   1.259E+08   4.480E+03   4.480E+03    0.00    
   1.585E+08   4.480E+03   4.480E+03    0.00    
   1.995E+08   4.480E+03   4.480E+03    0.00    
   2.512E+08   4.480E+03   4.480E+03    0.00    
   3.162E+08   4.480E+03   4.480E+03    0.00    
   3.981E+08   4.480E+03   4.480E+03    0.00    
   5.012E+08   4.480E+03   4.480E+03    0.00    
   6.310E+08   4.480E+03   4.480E+03    0.00    
   7.943E+08   4.480E+03   4.480E+03    0.00    
   1.000E+09   4.480E+03   4.480E+03    0.00    
   1.259E+09   4.480E+03   4.480E+03    0.00    
   1.585E+09   4.480E+03   4.480E+03    0.00    
   1.995E+09   4.480E+03   4.480E+03    0.00    
   2.512E+09   4.480E+03   4.480E+03    0.00    
   3.162E+09   4.480E+03   4.480E+03    0.00    
   3.981E+09   4.480E+03   4.480E+03    0.00    
