 # E(MeV)  SigT  SigInela  SigEla  (mb)
    1.00        0.00        0.00        0.00    
    1.26        0.00        0.00        0.00    
    1.58        0.00        0.00        0.00    
    2.00        0.00        0.00        0.00    
    2.51        0.00        0.00        0.00    
    3.16        0.00        0.00        0.00    
    3.98        0.00        0.00        0.00    
    5.01        0.00        0.00        0.00    
    6.31        0.00        0.00        0.00    
    7.94        0.00        0.00        0.00    
    10.0        0.00        0.00        0.00    
    12.6        0.00        0.00        0.00    
    15.8        0.00        0.00        0.00    
    20.0        0.00        0.00        0.00    
    25.1        0.00        0.00        0.00    
    31.6        0.00        0.00        0.00    
    39.8        0.00        0.00        0.00    
    50.1        0.00        0.00        0.00    
    63.1        0.00        0.00        0.00    
    79.4        0.00        0.00        0.00    
    100.        0.00        0.00        0.00    
    126.        0.00        0.00        0.00    
    158.        0.00        0.00        0.00    
    200.        740.        740.        0.00    
    251.       1.556E+03   1.556E+03    0.00    
    316.       2.194E+03   2.194E+03    0.00    
    398.       2.693E+03   2.693E+03    0.00    
    501.       3.063E+03   3.063E+03    0.00    
    631.       3.332E+03   3.332E+03    0.00    
    794.       3.548E+03   3.548E+03    0.00    
   1.000E+03   3.641E+03   3.641E+03    0.00    
   1.259E+03   3.681E+03   3.681E+03    0.00    
   1.585E+03   3.557E+03   3.557E+03    0.00    
   1.995E+03   3.424E+03   3.424E+03    0.00    
   2.512E+03   3.354E+03   3.354E+03    0.00    
   3.162E+03   3.300E+03   3.300E+03    0.00    
   3.981E+03   3.258E+03   3.258E+03    0.00    
   5.012E+03   3.206E+03   3.206E+03    0.00    
   6.310E+03   3.170E+03   3.170E+03    0.00    
   7.943E+03   3.159E+03   3.159E+03    0.00    
   1.000E+04   3.178E+03   3.178E+03    0.00    
   1.259E+04   3.226E+03   3.226E+03    0.00    
   1.585E+04   3.273E+03   3.273E+03    0.00    
   1.995E+04   3.307E+03   3.307E+03    0.00    
   2.512E+04   3.316E+03   3.316E+03    0.00    
   3.162E+04   3.313E+03   3.313E+03    0.00    
   3.981E+04   3.300E+03   3.300E+03    0.00    
   5.012E+04   3.272E+03   3.272E+03    0.00    
   6.310E+04   3.274E+03   3.274E+03    0.00    
   7.943E+04   3.275E+03   3.275E+03    0.00    
   1.000E+05   3.276E+03   3.276E+03    0.00    
   1.259E+05   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   1.585E+05   3.278E+03   3.278E+03    0.00    
   1.995E+05   3.278E+03   3.278E+03    0.00    
   2.512E+05   3.278E+03   3.278E+03    0.00    
   3.162E+05   3.278E+03   3.278E+03    0.00    
   3.981E+05   3.278E+03   3.278E+03    0.00    
   5.012E+05   3.278E+03   3.278E+03    0.00    
   6.310E+05   3.278E+03   3.278E+03    0.00    
   7.943E+05   3.278E+03   3.278E+03    0.00    
   1.000E+06   3.278E+03   3.278E+03    0.00    
   1.259E+06   3.278E+03   3.278E+03    0.00    
   1.585E+06   3.278E+03   3.278E+03    0.00    
   1.995E+06   3.278E+03   3.278E+03    0.00    
   2.512E+06   3.278E+03   3.278E+03    0.00    
   3.162E+06   3.278E+03   3.278E+03    0.00    
   3.981E+06   3.278E+03   3.278E+03    0.00    
   5.012E+06   3.278E+03   3.278E+03    0.00    
   6.310E+06   3.278E+03   3.278E+03    0.00    
   7.943E+06   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   1.000E+07   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   1.259E+07   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   1.585E+07   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   1.995E+07   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   2.512E+07   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   3.162E+07   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   3.981E+07   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   5.012E+07   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   6.310E+07   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   7.943E+07   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   1.000E+08   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   1.259E+08   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   1.585E+08   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   1.995E+08   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   2.512E+08   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   3.162E+08   3.277E+03   3.277E+03    0.00    
   3.981E+08   3.276E+03   3.276E+03    0.00    
   5.012E+08   3.276E+03   3.276E+03    0.00    
   6.310E+08   3.276E+03   3.276E+03    0.00    
   7.943E+08   3.276E+03   3.276E+03    0.00    
   1.000E+09   3.276E+03   3.276E+03    0.00    
   1.259E+09   3.276E+03   3.276E+03    0.00    
   1.585E+09   3.276E+03   3.276E+03    0.00    
   1.995E+09   3.276E+03   3.276E+03    0.00    
   2.512E+09   3.276E+03   3.276E+03    0.00    
   3.162E+09   3.276E+03   3.276E+03    0.00    
   3.981E+09   3.276E+03   3.276E+03    0.00    
