1.01014		1130.31
1.19672		1444.99
1.47232		1997.47
1.77739		2611.21
2.10577		3375.68
2.58928		4080.71
3.06682		4933.27
3.63226		5897.68
4.8142		7371.7
6.37954		8811.31
7.99035		9960.53
9.45872		10530.3
11.6235		11008.3
13.505		11769.1
16.9079		12031.1
20.0122		12299.9
26.0117		12714.3
34.4423		12567.7
46.4669		12422.5
59.269		12418
89.4573		12001.2
137.567		11469.1
219.589		10598.7
313.351		10358.9
455.703		10706.1
650.282		10463.9
1183.82		10690.8
2076.12		11170.2
3193.53		11415.3
8296.92		11656.7
