# Ek(GeV) Xs(targetA) mom
   50.00       386.9       71.46    
   62.95       386.9       85.11    
   79.24       386.9       102.0    
   99.76       386.9       123.1    
   125.6       386.9       149.4    
   158.1       386.9       182.3    
   199.1       386.9       223.6    
   250.6       386.9       275.4    
   315.5       390.6       340.6    
   397.2       394.7       422.4    
   500.0       398.7       525.4    
   629.5       402.7       655.0    
   792.4       406.7       818.1    
   997.6       410.7       1023.    
   1256.       414.7       1282.    
   1581.       418.6       1607.    
   1991.       422.5       2016.    
   2506.       426.4       2532.    
   3155.       429.9       3181.    
   3972.       433.2       3998.    
   5000.       436.5       5026.    
   6295.       439.9       6321.    
   7924.       443.3       7950.    
   9976.       446.8      1.0002E+04
  1.2559E+04   450.3      1.2585E+04
  1.5811E+04   453.8      1.5837E+04
  1.9905E+04   457.3      1.9931E+04
  2.5059E+04   460.9      2.5085E+04
  3.1548E+04   464.4      3.1574E+04
  3.9716E+04   467.7      3.9742E+04
  5.0000E+04   471.2      5.0026E+04
  6.2946E+04   474.7      6.2972E+04
  7.9245E+04   478.4      7.9271E+04
  9.9763E+04   482.2      9.9789E+04
  1.2559E+05   486.1      1.2562E+05
  1.5811E+05   490.1      1.5814E+05
  1.9905E+05   494.2      1.9908E+05
  2.5059E+05   498.4      2.5062E+05
  3.1548E+05   503.1      3.1550E+05
  3.9716E+05   508.2      3.9719E+05
  5.0000E+05   513.2      5.0003E+05
  6.2946E+05   518.3      6.2949E+05
  7.9245E+05   523.3      7.9247E+05
  9.9763E+05   528.2      9.9766E+05
  1.2559E+06   533.2      1.2560E+06
  1.5811E+06   538.1      1.5812E+06
  1.9905E+06   543.0      1.9906E+06
  2.5059E+06   547.9      2.5060E+06
  3.1548E+06   552.2      3.1548E+06
  3.9716E+06   556.2      3.9717E+06
  5.0000E+06   560.3      5.0000E+06
  6.2946E+06   564.6      6.2947E+06
  7.9245E+06   569.1      7.9245E+06
  9.9763E+06   573.7      9.9763E+06
  1.2559E+07   578.5      1.2559E+07
  1.5811E+07   583.4      1.5811E+07
  1.9905E+07   588.5      1.9905E+07
  2.5059E+07   593.8      2.5059E+07
  3.1548E+07   599.9      3.1548E+07
  3.9716E+07   606.7      3.9716E+07
  5.0000E+07   613.3      5.0000E+07
  6.2946E+07   619.9      6.2946E+07
  7.9245E+07   626.5      7.9245E+07
  9.9763E+07   632.9      9.9763E+07
  1.2559E+08   639.4      1.2559E+08
  1.5811E+08   645.7      1.5811E+08
  1.9905E+08   652.0      1.9905E+08
  2.5059E+08   658.1      2.5059E+08
  3.1548E+08   664.0      3.1548E+08
  3.9716E+08   669.6      3.9716E+08
  5.0000E+08   675.2      5.0000E+08
  6.2946E+08   680.9      6.2946E+08
  7.9245E+08   686.5      7.9245E+08
  9.9763E+08   692.1      9.9763E+08
  1.2559E+09   697.8      1.2559E+09
  1.5811E+09   703.4      1.5811E+09
  1.9905E+09   709.1      1.9905E+09
  2.5059E+09   714.8      2.5059E+09
  3.1548E+09   720.4      3.1548E+09
  3.9716E+09   726.0      3.9716E+09
  5.0000E+09   731.7      5.0000E+09
  6.2946E+09   737.4      6.2946E+09
  7.9245E+09   743.0      7.9245E+09
  9.9763E+09   748.7      9.9763E+09
  1.2559E+10   754.4      1.2559E+10
  1.5811E+10   760.2      1.5811E+10
  1.9905E+10   765.9      1.9905E+10
  2.5059E+10   771.7      2.5059E+10
  3.1548E+10   777.4      3.1548E+10
  3.9716E+10   783.2      3.9716E+10
  5.0000E+10   789.0      5.0000E+10
  6.2946E+10   794.9      6.2946E+10
  7.9245E+10   800.7      7.9245E+10
  9.9763E+10   806.5      9.9763E+10
