# Ek(GeV) Xs(targetA) mom
   50.00       575.0       53.61    
   62.95       577.5       66.58    
   79.24       580.1       82.90    
   99.76       582.9       103.4    
   125.6       585.9       129.3    
   158.1       588.9       161.8    
   199.1       592.1       202.8    
   250.6       595.5       254.3    
   315.5       599.0       319.2    
   397.2       602.6       400.9    
   500.0       607.7       503.7    
   629.5       612.6       633.2    
   792.4       617.4       796.2    
   997.6       622.1       1001.    
   1256.       626.6       1260.    
   1581.       631.0       1585.    
   1991.       635.3       1994.    
   2506.       639.4       2510.    
   3155.       643.4       3159.    
   3972.       647.2       3975.    
   5000.       649.4       5004.    
   6295.       651.6       6298.    
   7924.       654.1       7928.    
   9976.       656.8       9980.    
  1.2559E+04   659.6      1.2563E+04
  1.5811E+04   662.6      1.5815E+04
  1.9905E+04   665.8      1.9909E+04
  2.5059E+04   669.2      2.5063E+04
  3.1548E+04   672.7      3.1552E+04
  3.9716E+04   676.5      3.9720E+04
  5.0000E+04   681.3      5.0004E+04
  6.2946E+04   686.1      6.2950E+04
  7.9245E+04   690.9      7.9248E+04
  9.9763E+04   695.8      9.9767E+04
  1.2559E+05   700.7      1.2560E+05
  1.5811E+05   705.6      1.5812E+05
  1.9905E+05   710.6      1.9906E+05
  2.5059E+05   715.5      2.5060E+05
  3.1548E+05   720.5      3.1548E+05
  3.9716E+05   725.6      3.9717E+05
  5.0000E+05   730.8      5.0000E+05
  6.2946E+05   736.0      6.2947E+05
  7.9245E+05   741.2      7.9245E+05
  9.9763E+05   746.4      9.9764E+05
  1.2559E+06   751.6      1.2559E+06
  1.5811E+06   756.8      1.5811E+06
  1.9905E+06   762.0      1.9905E+06
  2.5059E+06   767.1      2.5059E+06
  3.1548E+06   772.3      3.1548E+06
  3.9716E+06   777.4      3.9716E+06
  5.0000E+06   782.2      5.0000E+06
  6.2946E+06   787.0      6.2946E+06
  7.9245E+06   791.9      7.9245E+06
  9.9763E+06   796.9      9.9763E+06
  1.2559E+07   801.9      1.2559E+07
  1.5811E+07   807.0      1.5811E+07
  1.9905E+07   812.1      1.9905E+07
  2.5059E+07   817.4      2.5059E+07
  3.1548E+07   822.7      3.1548E+07
  3.9716E+07   828.0      3.9716E+07
  5.0000E+07   833.3      5.0000E+07
  6.2946E+07   838.7      6.2946E+07
  7.9245E+07   844.2      7.9245E+07
  9.9763E+07   849.8      9.9763E+07
  1.2559E+08   855.5      1.2559E+08
  1.5811E+08   861.3      1.5811E+08
  1.9905E+08   867.2      1.9905E+08
  2.5059E+08   873.2      2.5059E+08
  3.1548E+08   879.4      3.1548E+08
  3.9716E+08   885.6      3.9716E+08
  5.0000E+08   893.1      5.0000E+08
  6.2946E+08   900.5      6.2946E+08
  7.9245E+08   907.7      7.9245E+08
  9.9763E+08   914.8      9.9763E+08
  1.2559E+09   921.9      1.2559E+09
  1.5811E+09   928.8      1.5811E+09
  1.9905E+09   935.5      1.9905E+09
  2.5059E+09   942.2      2.5059E+09
  3.1548E+09   948.7      3.1548E+09
  3.9716E+09   955.1      3.9716E+09
  5.0000E+09   961.3      5.0000E+09
  6.2946E+09   967.4      6.2946E+09
  7.9245E+09   973.3      7.9245E+09
  9.9763E+09   979.1      9.9763E+09
  1.2559E+10   984.7      1.2559E+10
  1.5811E+10   990.2      1.5811E+10
  1.9905E+10   995.5      1.9905E+10
  2.5059E+10   1001.      2.5059E+10
  3.1548E+10   1006.      3.1548E+10
  3.9716E+10   1010.      3.9716E+10
  5.0000E+10   1015.      5.0000E+10
  6.2946E+10   1020.      6.2946E+10
  7.9245E+10   1024.      7.9245E+10
  9.9763E+10   1028.      9.9763E+10
