 # Ek(GeV)  St Si Se  P(GeV)  pj, T
 #       6      1   56.0000000000000     
   1.0000E-02    1355.        0.000        1355.       0.1374    
   1.2589E-02    1305.        0.000        1305.       0.1542    
   1.5849E-02    1252.        0.000        1252.       0.1732    
   1.9953E-02    1195.        0.000        1195.       0.1945    
   2.5119E-02    1140.        0.000        1140.       0.2186    
   3.1623E-02    1086.        0.000        1086.       0.2456    
   3.9811E-02    1027.        0.000        1027.       0.2762    
   5.0119E-02    960.4        0.000        960.4       0.3107    
   6.3096E-02    899.2        0.000        899.2       0.3498    
   7.9433E-02    848.0        0.000        848.0       0.3942    
   0.1000        795.1        4.459        790.6       0.4446    
   0.1259        753.5        55.96        697.5       0.5021    
   0.1585        726.4        94.80        631.6       0.5679    
   0.1995        700.5        79.43        621.0       0.6436    
   0.2512        691.8        123.2        568.6       0.7311    
   0.3162        672.8        88.62        584.2       0.8327    
   0.3981        678.1        125.4        552.7       0.9516    
   0.5012        700.3        237.0        463.3        1.092    
   0.6310        742.6        387.7        355.0        1.258    
   0.7943        771.2        527.6        243.6        1.457    
    1.000        774.6        572.1        202.5        1.696    
    1.259        776.4        600.8        175.6        1.987    
    1.585        777.3        621.6        155.7        2.342    
    1.995        773.6        635.5        138.1        2.779    
    2.512        769.6        646.1        123.4        3.320    
    3.162        765.7        654.6        111.2        3.992    
    3.981        762.4        666.1        96.24        4.829    
    5.012        760.0        673.9        86.18        5.876    
    6.310        756.2        673.0        83.24        7.187    
    7.943        755.8        674.2        81.68        8.832    
    10.00        753.5        672.8        80.67        10.90    
    12.59        749.1        669.0        80.16        13.49    
    15.85        748.6        672.1        76.45        16.76    
    19.95        749.9        677.5        72.37        20.87    
    25.12        748.8        678.7        70.13        26.04    
    31.62        748.6        680.6        68.03        32.55    
    39.81        747.0        679.1        67.83        40.74    
    50.12        746.5        679.2        67.32        51.05    
    63.10        745.1        677.8        67.27        64.03    
    79.43        747.5        682.1        65.39        80.37    
    100.0        746.7        681.1        65.54        100.9    
    125.9        747.3        681.9        65.41        126.8    
    158.5        749.8        685.0        64.86        159.4    
    199.5        751.9        687.9        64.03        200.5    
    251.2        750.4        686.0        64.40        252.1    
    316.2        751.4        686.7        64.68        317.2    
    398.1        752.8        688.7        64.08        399.0    
    501.2        755.2        692.1        63.12        502.1    
    631.0        756.7        693.9        62.86        631.9    
    794.3        758.8        696.3        62.49        795.3    
    1000.        761.6        699.8        61.87        1001.    
    1259.        764.9        703.8        61.14        1260.    
    1585.        768.0        707.4        60.63        1586.    
    1995.        770.1        709.2        60.87        1996.    
    2512.        772.9        712.4        60.49        2513.    
    3162.        776.3        725.4        50.85        3163.    
    3981.        779.8        728.9        50.87        3982.    
    5012.        783.4        732.5        50.90        5013.    
    6310.        787.1        736.1        50.93        6311.    
    7943.        790.9        739.9        50.96        7944.    
