 # E(MeV)  SigT  SigInela  SigEla  (mb)
    1.00        0.00        0.00        0.00    
    1.26        0.00        0.00        0.00    
    1.58        85.3        85.3        0.00    
    2.00        297.        297.        0.00    
    2.51        464.        464.        0.00    
    3.16        595.        595.        0.00    
    3.98        695.        695.        0.00    
    5.01        772.        772.        0.00    
    6.31        828.        828.        0.00    
    7.94        872.        872.        0.00    
    10.0        903.        903.        0.00    
    12.6        921.        921.        0.00    
    15.8        920.        920.        0.00    
    20.0        929.        929.        0.00    
    25.1        914.        914.        0.00    
    31.6        887.        887.        0.00    
    39.8        841.        841.        0.00    
    50.1        755.        755.        0.00    
    63.1        627.        627.        0.00    
    79.4        583.        583.        0.00    
    100.        552.        552.        0.00    
    126.        499.        499.        0.00    
    158.        450.        450.        0.00    
    200.        439.        439.        0.00    
    251.        422.        422.        0.00    
    316.        421.        421.        0.00    
    398.        426.        426.        0.00    
    501.        444.        444.        0.00    
    631.        455.        455.        0.00    
    794.        461.        461.        0.00    
   1.000E+03    462.        462.        0.00    
   1.259E+03    453.        453.        0.00    
   1.585E+03    449.        449.        0.00    
   1.995E+03    441.        441.        0.00    
   2.512E+03    441.        441.        0.00    
   3.162E+03    441.        441.        0.00    
   3.981E+03    441.        441.        0.00    
   5.012E+03    440.        440.        0.00    
   6.310E+03    440.        440.        0.00    
   7.943E+03    440.        440.        0.00    
   1.000E+04    440.        440.        0.00    
   1.259E+04    440.        440.        0.00    
   1.585E+04    440.        440.        0.00    
   1.995E+04    440.        440.        0.00    
   2.512E+04    440.        440.        0.00    
   3.162E+04    440.        440.        0.00    
   3.981E+04    440.        440.        0.00    
   5.012E+04    439.        439.        0.00    
   6.310E+04    439.        439.        0.00    
   7.943E+04    439.        439.        0.00    
   1.000E+05    439.        439.        0.00    
   1.259E+05    439.        439.        0.00    
   1.585E+05    439.        439.        0.00    
   1.995E+05    439.        439.        0.00    
   2.512E+05    439.        439.        0.00    
   3.162E+05    439.        439.        0.00    
   3.981E+05    439.        439.        0.00    
   5.012E+05    439.        439.        0.00    
   6.310E+05    439.        439.        0.00    
   7.943E+05    439.        439.        0.00    
   1.000E+06    439.        439.        0.00    
   1.259E+06    439.        439.        0.00    
   1.585E+06    439.        439.        0.00    
   1.995E+06    439.        439.        0.00    
   2.512E+06    439.        439.        0.00    
   3.162E+06    439.        439.        0.00    
   3.981E+06    439.        439.        0.00    
   5.012E+06    439.        439.        0.00    
   6.310E+06    439.        439.        0.00    
   7.943E+06    439.        439.        0.00    
   1.000E+07    439.        439.        0.00    
   1.259E+07    439.        439.        0.00    
   1.585E+07    439.        439.        0.00    
   1.995E+07    439.        439.        0.00    
   2.512E+07    439.        439.        0.00    
   3.162E+07    439.        439.        0.00    
   3.981E+07    439.        439.        0.00    
   5.012E+07    439.        439.        0.00    
   6.310E+07    439.        439.        0.00    
   7.943E+07    439.        439.        0.00    
   1.000E+08    439.        439.        0.00    
   1.259E+08    439.        439.        0.00    
   1.585E+08    439.        439.        0.00    
   1.995E+08    439.        439.        0.00    
   2.512E+08    439.        439.        0.00    
   3.162E+08    439.        439.        0.00    
   3.981E+08    439.        439.        0.00    
   5.012E+08    439.        439.        0.00    
   6.310E+08    439.        439.        0.00    
   7.943E+08    439.        439.        0.00    
   1.000E+09    439.        439.        0.00    
   1.259E+09    439.        439.        0.00    
   1.585E+09    439.        439.        0.00    
   1.995E+09    439.        439.        0.00    
   2.512E+09    439.        439.        0.00    
   3.162E+09    439.        439.        0.00    
   3.981E+09    439.        439.        0.00    
