# Ek(GeV) Xs(targetA) Xs(pp) Xs(targetAbyCos) mom
   50.00       1202.       30.02       1161.       50.93    
   62.95       1208.       30.43       1166.       63.88    
   79.24       1215.       30.85       1170.       80.18    
   99.76       1221.       31.27       1175.       100.7    
   125.6       1226.       31.65       1179.       126.5    
   158.1       1232.       32.04       1184.       159.0    
   199.1       1238.       32.45       1188.       200.0    
   250.6       1243.       32.86       1192.       251.5    
   315.5       1249.       33.28       1197.       316.4    
   397.2       1255.       33.71       1201.       398.1    
   500.0       1261.       34.15       1205.       500.9    
   629.5       1267.       34.60       1210.       630.4    
   792.4       1273.       35.07       1218.       793.4    
   997.6       1279.       35.54       1222.       998.6    
   1256.       1285.       36.01       1225.       1257.    
   1581.       1291.       36.50       1229.       1582.    
   1991.       1297.       37.00       1232.       1991.    
   2506.       1303.       37.51       1236.       2507.    
   3155.       1309.       38.04       1240.       3156.    
   3972.       1315.       38.59       1244.       3973.    
   5000.       1322.       39.15       1248.       5001.    
   6295.       1328.       39.73       1252.       6296.    
   7924.       1335.       40.32       1256.       7925.    
   9976.       1341.       40.94       1260.       9977.    
  1.2559E+04   1348.       41.56       1264.      1.2560E+04
  1.5811E+04   1355.       42.20       1268.      1.5812E+04
  1.9905E+04   1362.       42.87       1272.      1.9906E+04
  2.5059E+04   1369.       43.55       1276.      2.5060E+04
  3.1548E+04   1376.       44.26       1281.      3.1549E+04
  3.9716E+04   1383.       45.00       1285.      3.9717E+04
  5.0000E+04   1390.       45.76       1290.      5.0001E+04
  6.2946E+04   1398.       46.54       1294.      6.2947E+04
  7.9245E+04   1405.       47.35       1299.      7.9246E+04
  9.9763E+04   1413.       48.19       1303.      9.9764E+04
  1.2559E+05   1420.       49.08       1308.      1.2560E+05
  1.5811E+05   1428.       50.01       1313.      1.5811E+05
  1.9905E+05   1436.       50.95       1318.      1.9905E+05
  2.5059E+05   1445.       51.92       1323.      2.5059E+05
  3.1548E+05   1453.       52.91       1329.      3.1548E+05
  3.9716E+05   1461.       53.93       1334.      3.9717E+05
  5.0000E+05   1469.       54.98       1339.      5.0000E+05
  6.2946E+05   1478.       56.05       1344.      6.2946E+05
  7.9245E+05   1486.       57.15       1349.      7.9245E+05
  9.9763E+05   1495.       58.28       1355.      9.9763E+05
  1.2559E+06   1504.       59.49       1360.      1.2559E+06
  1.5811E+06   1513.       60.73       1366.      1.5811E+06
  1.9905E+06   1521.       61.98       1371.      1.9905E+06
  2.5059E+06   1530.       63.26       1377.      2.5059E+06
  3.1548E+06   1539.       64.55       1382.      3.1548E+06
  3.9716E+06   1548.       65.87       1388.      3.9716E+06
  5.0000E+06   1557.       67.20       1393.      5.0000E+06
  6.2946E+06   1566.       68.56       1398.      6.2946E+06
  7.9245E+06   1575.       69.94       1404.      7.9245E+06
  9.9763E+06   1584.       71.34       1409.      9.9763E+06
  1.2559E+07   1594.       72.80       1414.      1.2559E+07
  1.5811E+07   1603.       74.27       1420.      1.5811E+07
  1.9905E+07   1612.       75.76       1425.      1.9905E+07
  2.5059E+07   1621.       77.26       1431.      2.5059E+07
  3.1548E+07   1630.       78.77       1436.      3.1548E+07
  3.9716E+07   1639.       80.30       1441.      3.9716E+07
  5.0000E+07   1648.       81.85       1446.      5.0000E+07
  6.2946E+07   1657.       83.41       1451.      6.2946E+07
  7.9245E+07   1666.       84.98       1456.      7.9245E+07
  9.9763E+07   1675.       86.56       1461.      9.9763E+07
  1.2559E+08   1684.       88.16       1466.      1.2559E+08
  1.5811E+08   1693.       89.76       1471.      1.5811E+08
  1.9905E+08   1702.       91.38       1476.      1.9905E+08
  2.5059E+08   1711.       93.01       1481.      2.5059E+08
  3.1548E+08   1720.       94.65       1485.      3.1548E+08
  3.9716E+08   1728.       96.31       1490.      3.9716E+08
  5.0000E+08   1737.       97.97       1495.      5.0000E+08
  6.2946E+08   1746.       99.65       1499.      6.2946E+08
  7.9245E+08   1755.       101.3       1504.      7.9245E+08
  9.9763E+08   1763.       103.0       1508.      9.9763E+08
  1.2559E+09   1772.       104.7       1513.      1.2559E+09
  1.5811E+09   1780.       106.4       1517.      1.5811E+09
  1.9905E+09   1789.       108.2       1521.      1.9905E+09
  2.5059E+09   1798.       109.9       1526.      2.5059E+09
  3.1548E+09   1806.       111.6       1530.      3.1548E+09
  3.9716E+09   1814.       113.4       1534.      3.9716E+09
  5.0000E+09   1823.       115.1       1538.      5.0000E+09
  6.2946E+09   1831.       116.9       1542.      6.2946E+09
  7.9245E+09   1840.       118.6       1546.      7.9245E+09
  9.9763E+09   1848.       120.4       1550.      9.9763E+09
  1.2559E+10   1856.       122.2       1554.      1.2559E+10
  1.5811E+10   1864.       123.9       1558.      1.5811E+10
  1.9905E+10   1873.       125.7       1562.      1.9905E+10
  2.5059E+10   1881.       127.5       1566.      2.5059E+10
  3.1548E+10   1889.       129.3       1569.      3.1548E+10
  3.9716E+10   1897.       131.0       1573.      3.9716E+10
  5.0000E+10   1905.       132.8       1577.      5.0000E+10
  6.2946E+10   1913.       134.6       1580.      6.2946E+10
  7.9245E+10   1921.       136.4       1584.      7.9245E+10
  9.9763E+10   1928.       138.1       1587.      9.9763E+10
