# Ek(GeV) Xs(targetA) Xs(pp) Xs(targetAbyCos) mom
   50.00       100.4       30.02       90.36       50.93    
   62.95       101.6       30.43       91.26       63.88    
   79.24       102.8       30.85       92.16       80.18    
   99.76       104.0       31.27       93.05       100.7    
   125.6       105.1       31.65       93.86       126.5    
   158.1       106.3       32.04       94.69       159.0    
   199.1       107.4       32.45       95.53       200.0    
   250.6       108.6       32.86       96.39       251.5    
   315.5       109.8       33.28       97.26       316.4    
   397.2       111.0       33.71       98.15       398.1    
   500.0       112.3       34.15       99.05       500.9    
   629.5       113.5       34.60       99.96       630.4    
   792.4       114.8       35.07       103.3       793.4    
   997.6       116.2       35.54       104.2       998.6    
   1256.       117.5       36.01       105.1       1257.    
   1581.       118.8       36.50       106.1       1582.    
   1991.       120.2       37.00       107.0       1991.    
   2506.       121.6       37.51       108.0       2507.    
   3155.       123.1       38.04       109.0       3156.    
   3972.       124.6       38.59       110.1       3973.    
   5000.       126.1       39.15       111.1       5001.    
   6295.       127.7       39.73       112.2       6296.    
   7924.       129.3       40.32       113.3       7925.    
   9976.       130.9       40.94       114.4       9977.    
  1.2559E+04   132.6       41.56       115.6      1.2560E+04
  1.5811E+04   134.3       42.20       116.7      1.5812E+04
  1.9905E+04   136.0       42.87       117.9      1.9906E+04
  2.5059E+04   137.8       43.55       119.1      2.5060E+04
  3.1548E+04   139.7       44.26       120.3      3.1549E+04
  3.9716E+04   141.6       45.00       121.6      3.9717E+04
  5.0000E+04   143.5       45.76       122.9      5.0001E+04
  6.2946E+04   145.5       46.54       124.2      6.2947E+04
  7.9245E+04   147.6       47.35       125.6      7.9246E+04
  9.9763E+04   149.7       48.19       127.0      9.9764E+04
  1.2559E+05   151.9       49.08       128.4      1.2560E+05
  1.5811E+05   154.2       50.01       129.9      1.5811E+05
  1.9905E+05   156.5       50.95       131.4      1.9905E+05
  2.5059E+05   158.9       51.92       132.9      2.5059E+05
  3.1548E+05   161.3       52.91       134.5      3.1548E+05
  3.9716E+05   163.7       53.93       136.0      3.9717E+05
  5.0000E+05   166.2       54.98       137.6      5.0000E+05
  6.2946E+05   168.8       56.05       139.2      6.2946E+05
  7.9245E+05   171.4       57.15       140.9      7.9245E+05
  9.9763E+05   174.0       58.28       142.5      9.9763E+05
  1.2559E+06   176.8       59.49       144.3      1.2559E+06
  1.5811E+06   179.6       60.73       146.0      1.5811E+06
  1.9905E+06   182.5       61.98       147.8      1.9905E+06
  2.5059E+06   185.3       63.26       149.5      2.5059E+06
  3.1548E+06   188.2       64.55       151.3      3.1548E+06
  3.9716E+06   191.2       65.87       153.0      3.9716E+06
  5.0000E+06   194.1       67.20       154.8      5.0000E+06
  6.2946E+06   197.1       68.56       156.6      6.2946E+06
  7.9245E+06   200.1       69.94       158.3      7.9245E+06
  9.9763E+06   203.1       71.34       160.1      9.9763E+06
  1.2559E+07   206.2       72.80       161.9      1.2559E+07
  1.5811E+07   209.3       74.27       163.7      1.5811E+07
  1.9905E+07   212.4       75.76       165.5      1.9905E+07
  2.5059E+07   215.5       77.26       167.3      2.5059E+07
  3.1548E+07   218.7       78.77       169.1      3.1548E+07
  3.9716E+07   221.8       80.30       170.9      3.9716E+07
  5.0000E+07   225.0       81.85       172.6      5.0000E+07
  6.2946E+07   228.2       83.41       174.4      6.2946E+07
  7.9245E+07   231.3       84.98       176.1      7.9245E+07
  9.9763E+07   234.5       86.56       177.9      9.9763E+07
  1.2559E+08   237.7       88.16       179.6      1.2559E+08
  1.5811E+08   240.8       89.76       181.3      1.5811E+08
  1.9905E+08   244.0       91.38       183.0      1.9905E+08
  2.5059E+08   247.2       93.01       184.7      2.5059E+08
  3.1548E+08   250.4       94.65       186.3      3.1548E+08
  3.9716E+08   253.6       96.31       188.0      3.9716E+08
  5.0000E+08   256.7       97.97       189.7      5.0000E+08
  6.2946E+08   259.9       99.65       191.3      6.2946E+08
  7.9245E+08   263.1       101.3       192.9      7.9245E+08
  9.9763E+08   266.3       103.0       194.5      9.9763E+08
  1.2559E+09   269.5       104.7       196.2      1.2559E+09
  1.5811E+09   272.7       106.4       197.7      1.5811E+09
  1.9905E+09   275.9       108.2       199.3      1.9905E+09
  2.5059E+09   279.1       109.9       200.9      2.5059E+09
  3.1548E+09   282.3       111.6       202.4      3.1548E+09
  3.9716E+09   285.5       113.4       204.0      3.9716E+09
  5.0000E+09   288.7       115.1       205.5      5.0000E+09
  6.2946E+09   291.9       116.9       207.0      6.2946E+09
  7.9245E+09   295.0       118.6       208.5      7.9245E+09
  9.9763E+09   298.2       120.4       210.0      9.9763E+09
  1.2559E+10   301.3       122.2       211.5      1.2559E+10
  1.5811E+10   304.5       123.9       212.9      1.5811E+10
  1.9905E+10   307.6       125.7       214.4      1.9905E+10
  2.5059E+10   310.7       127.5       215.8      2.5059E+10
  3.1548E+10   313.8       129.3       217.2      3.1548E+10
  3.9716E+10   316.9       131.0       218.6      3.9716E+10
  5.0000E+10   319.9       132.8       220.0      5.0000E+10
  6.2946E+10   323.0       134.6       221.3      6.2946E+10
  7.9245E+10   326.0       136.4       222.7      7.9245E+10
  9.9763E+10   329.0       138.1       224.0      9.9763E+10
