# Ek(GeV) Xs(targetA) mom
   50.00       1681.       87.81    
   62.95       1681.       102.6    
   79.24       1681.       120.6    
   99.76       1681.       142.6    
   125.6       1681.       169.9    
   158.1       1681.       203.7    
   199.1       1681.       245.7    
   250.6       1681.       298.2    
   315.5       1681.       363.9    
   397.2       1681.       446.2    
   500.0       1681.       549.6    
   629.5       1687.       679.6    
   792.4       1693.       842.9    
   997.6       1700.       1048.    
   1256.       1706.       1307.    
   1581.       1713.       1632.    
   1991.       1720.       2042.    
   2506.       1726.       2558.    
   3155.       1733.       3206.    
   3972.       1739.       4023.    
   5000.       1745.       5052.    
   6295.       1751.       6347.    
   7924.       1757.       7976.    
   9976.       1763.      1.0028E+04
  1.2559E+04   1768.      1.2611E+04
  1.5811E+04   1774.      1.5863E+04
  1.9905E+04   1780.      1.9957E+04
  2.5059E+04   1786.      2.5111E+04
  3.1548E+04   1792.      3.1600E+04
  3.9716E+04   1798.      3.9769E+04
  5.0000E+04   1805.      5.0052E+04
  6.2946E+04   1811.      6.2998E+04
  7.9245E+04   1818.      7.9297E+04
  9.9763E+04   1825.      9.9815E+04
  1.2559E+05   1832.      1.2565E+05
  1.5811E+05   1838.      1.5817E+05
  1.9905E+05   1845.      1.9911E+05
  2.5059E+05   1852.      2.5065E+05
  3.1548E+05   1858.      3.1553E+05
  3.9716E+05   1865.      3.9722E+05
  5.0000E+05   1871.      5.0005E+05
  6.2946E+05   1877.      6.2952E+05
  7.9245E+05   1882.      7.9250E+05
  9.9763E+05   1888.      9.9768E+05
  1.2559E+06   1894.      1.2560E+06
  1.5811E+06   1900.      1.5812E+06
  1.9905E+06   1906.      1.9906E+06
  2.5059E+06   1912.      2.5060E+06
  3.1548E+06   1918.      3.1548E+06
  3.9716E+06   1925.      3.9717E+06
  5.0000E+06   1931.      5.0001E+06
  6.2946E+06   1938.      6.2947E+06
  7.9245E+06   1945.      7.9245E+06
  9.9763E+06   1953.      9.9764E+06
  1.2559E+07   1960.      1.2559E+07
  1.5811E+07   1968.      1.5811E+07
  1.9905E+07   1975.      1.9905E+07
  2.5059E+07   1983.      2.5059E+07
  3.1548E+07   1991.      3.1548E+07
  3.9716E+07   1999.      3.9717E+07
  5.0000E+07   2007.      5.0000E+07
  6.2946E+07   2015.      6.2946E+07
  7.9245E+07   2023.      7.9245E+07
  9.9763E+07   2032.      9.9763E+07
  1.2559E+08   2040.      1.2559E+08
  1.5811E+08   2049.      1.5811E+08
  1.9905E+08   2057.      1.9905E+08
  2.5059E+08   2066.      2.5059E+08
  3.1548E+08   2075.      3.1548E+08
  3.9716E+08   2084.      3.9716E+08
  5.0000E+08   2093.      5.0000E+08
  6.2946E+08   2102.      6.2946E+08
  7.9245E+08   2112.      7.9245E+08
  9.9763E+08   2122.      9.9763E+08
  1.2559E+09   2131.      1.2559E+09
  1.5811E+09   2141.      1.5811E+09
  1.9905E+09   2150.      1.9905E+09
  2.5059E+09   2159.      2.5059E+09
  3.1548E+09   2169.      3.1548E+09
  3.9716E+09   2178.      3.9716E+09
  5.0000E+09   2187.      5.0000E+09
  6.2946E+09   2195.      6.2946E+09
  7.9245E+09   2203.      7.9245E+09
  9.9763E+09   2211.      9.9763E+09
  1.2559E+10   2220.      1.2559E+10
  1.5811E+10   2228.      1.5811E+10
  1.9905E+10   2236.      1.9905E+10
  2.5059E+10   2245.      2.5059E+10
  3.1548E+10   2253.      3.1548E+10
  3.9716E+10   2262.      3.9716E+10
  5.0000E+10   2271.      5.0000E+10
  6.2946E+10   2280.      6.2946E+10
  7.9245E+10   2289.      7.9245E+10
  9.9763E+10   2298.      9.9763E+10
