# Ek(GeV) Xs(targetA) mom
   50.00       1644.       59.38    
   62.95       1644.       72.48    
   79.24       1644.       88.91    
   99.76       1644.       109.5    
   125.6       1649.       135.5    
   158.1       1654.       168.1    
   199.1       1659.       209.1    
   250.6       1664.       260.6    
   315.5       1669.       325.6    
   397.2       1675.       407.3    
   500.0       1680.       510.2    
   629.5       1685.       639.6    
   792.4       1691.       802.6    
   997.6       1696.       1008.    
   1256.       1701.       1266.    
   1581.       1707.       1591.    
   1991.       1712.       2001.    
   2506.       1717.       2516.    
   3155.       1722.       3165.    
   3972.       1728.       3982.    
   5000.       1734.       5010.    
   6295.       1739.       6305.    
   7924.       1745.       7935.    
   9976.       1751.       9987.    
  1.2559E+04   1758.      1.2570E+04
  1.5811E+04   1764.      1.5822E+04
  1.9905E+04   1771.      1.9916E+04
  2.5059E+04   1778.      2.5070E+04
  3.1548E+04   1785.      3.1558E+04
  3.9716E+04   1791.      3.9727E+04
  5.0000E+04   1798.      5.0010E+04
  6.2946E+04   1805.      6.2957E+04
  7.9245E+04   1812.      7.9255E+04
  9.9763E+04   1819.      9.9773E+04
  1.2559E+05   1827.      1.2560E+05
  1.5811E+05   1834.      1.5812E+05
  1.9905E+05   1841.      1.9906E+05
  2.5059E+05   1849.      2.5060E+05
  3.1548E+05   1856.      3.1549E+05
  3.9716E+05   1863.      3.9717E+05
  5.0000E+05   1871.      5.0001E+05
  6.2946E+05   1878.      6.2947E+05
  7.9245E+05   1886.      7.9246E+05
  9.9763E+05   1893.      9.9764E+05
  1.2559E+06   1900.      1.2560E+06
  1.5811E+06   1908.      1.5812E+06
  1.9905E+06   1915.      1.9905E+06
  2.5059E+06   1922.      2.5059E+06
  3.1548E+06   1930.      3.1548E+06
  3.9716E+06   1937.      3.9717E+06
  5.0000E+06   1945.      5.0000E+06
  6.2946E+06   1952.      6.2946E+06
  7.9245E+06   1960.      7.9245E+06
  9.9763E+06   1968.      9.9763E+06
  1.2559E+07   1976.      1.2559E+07
  1.5811E+07   1983.      1.5811E+07
  1.9905E+07   1991.      1.9905E+07
  2.5059E+07   1999.      2.5059E+07
  3.1548E+07   2008.      3.1548E+07
  3.9716E+07   2016.      3.9716E+07
  5.0000E+07   2024.      5.0000E+07
  6.2946E+07   2033.      6.2946E+07
  7.9245E+07   2042.      7.9245E+07
  9.9763E+07   2050.      9.9763E+07
  1.2559E+08   2061.      1.2559E+08
  1.5811E+08   2072.      1.5811E+08
  1.9905E+08   2083.      1.9905E+08
  2.5059E+08   2093.      2.5059E+08
  3.1548E+08   2103.      3.1548E+08
  3.9716E+08   2113.      3.9716E+08
  5.0000E+08   2122.      5.0000E+08
  6.2946E+08   2131.      6.2946E+08
  7.9245E+08   2140.      7.9245E+08
  9.9763E+08   2149.      9.9763E+08
  1.2559E+09   2155.      1.2559E+09
  1.5811E+09   2160.      1.5811E+09
  1.9905E+09   2165.      1.9905E+09
  2.5059E+09   2171.      2.5059E+09
  3.1548E+09   2177.      3.1548E+09
  3.9716E+09   2183.      3.9716E+09
  5.0000E+09   2190.      5.0000E+09
  6.2946E+09   2197.      6.2946E+09
  7.9245E+09   2204.      7.9245E+09
  9.9763E+09   2211.      9.9763E+09
  1.2559E+10   2219.      1.2559E+10
  1.5811E+10   2227.      1.5811E+10
  1.9905E+10   2236.      1.9905E+10
  2.5059E+10   2245.      2.5059E+10
  3.1548E+10   2254.      3.1548E+10
  3.9716E+10   2264.      3.9716E+10
  5.0000E+10   2273.      5.0000E+10
  6.2946E+10   2284.      6.2946E+10
  7.9245E+10   2294.      7.9245E+10
  9.9763E+10   2305.      9.9763E+10
