 # Ek(GeV)  St Si Se  P(GeV)  pj, T
 #       6      1   16.0000000000000     
   1.0000E-02    733.0        0.000        733.0       0.1374    
   1.2589E-02    696.5        0.000        696.5       0.1542    
   1.5849E-02    658.0        0.000        658.0       0.1732    
   1.9953E-02    617.1        0.000        617.1       0.1945    
   2.5119E-02    577.8        0.000        577.8       0.2186    
   3.1623E-02    539.6        0.000        539.6       0.2456    
   3.9811E-02    497.3        0.000        497.3       0.2762    
   5.0119E-02    450.8        0.000        450.8       0.3107    
   6.3096E-02    408.6        0.000        408.6       0.3498    
   7.9433E-02    373.8        0.000        373.8       0.3942    
   0.1000        338.5        1.242        337.2       0.4446    
   0.1259        311.3        15.95        295.4       0.5021    
   0.1585        294.0        27.48        266.5       0.5679    
   0.1995        285.1        22.87        262.2       0.6436    
   0.2512        280.0        36.17        243.8       0.7311    
   0.3162        269.0        25.62        243.4       0.8327    
   0.3981        272.1        36.87        235.2       0.9516    
   0.5012        285.0        73.37        211.6        1.092    
   0.6310        304.4        129.3        175.0        1.258    
   0.7943        322.9        192.1        130.8        1.457    
    1.000        325.1        214.3        110.8        1.696    
    1.259        326.2        229.3        96.93        1.987    
    1.585        326.8        240.5        86.37        2.342    
    1.995        324.4        248.0        76.36        2.779    
    2.512        321.8        253.9        67.85        3.320    
    3.162        319.3        258.6        60.65        3.992    
    3.981        317.1        265.2        51.90        4.829    
    5.012        315.6        269.6        45.97        5.876    
    6.310        313.1        269.1        44.00        7.187    
    7.943        312.9        269.8        43.08        8.832    
    10.00        311.3        269.0        42.33        10.90    
    12.59        308.5        266.8        41.72        13.49    
    15.85        308.2        268.6        39.56        16.76    
    19.95        309.0        271.7        37.31        20.87    
    25.12        308.3        272.4        35.94        26.04    
    31.62        308.2        273.5        34.71        32.55    
    39.81        307.1        272.6        34.49        40.74    
    50.12        306.8        272.7        34.17        51.05    
    63.10        305.9        271.9        34.04        64.03    
    79.43        307.5        274.4        33.11        80.37    
    100.0        307.0        273.8        33.14        100.9    
    125.9        307.4        274.3        33.11        126.8    
    158.5        309.0        276.0        32.96        159.4    
    199.5        310.3        277.7        32.60        200.5    
    251.2        309.4        276.6        32.73        252.1    
    316.2        310.0        277.1        32.95        317.2    
    398.1        310.9        278.2        32.68        399.0    
    501.2        312.4        280.2        32.27        502.1    
    631.0        313.5        281.2        32.21        631.9    
    794.3        314.8        282.7        32.12        795.3    
    1000.        316.6        284.7        31.93        1001.    
    1259.        318.7        287.1        31.69        1260.    
    1585.        320.8        289.2        31.56        1586.    
    1995.        322.1        290.3        31.82        1996.    
    2512.        324.0        292.2        31.75        2513.    
    3162.        326.2        293.4        32.79        3163.    
    3981.        328.4        295.6        32.87        3982.    
    5012.        330.8        297.8        32.95        5013.    
    6310.        333.2        300.2        33.03        6311.    
    7943.        335.7        302.6        33.12        7944.    
