# Ek(GeV) Xs(targetA) mom
   50.00       1370.       71.46    
   62.95       1370.       85.11    
   79.24       1370.       102.0    
   99.76       1370.       123.1    
   125.6       1370.       149.4    
   158.1       1370.       182.3    
   199.1       1370.       223.6    
   250.6       1370.       275.4    
   315.5       1374.       340.6    
   397.2       1378.       422.4    
   500.0       1383.       525.4    
   629.5       1387.       655.0    
   792.4       1392.       818.1    
   997.6       1397.       1023.    
   1256.       1401.       1282.    
   1581.       1406.       1607.    
   1991.       1411.       2016.    
   2506.       1417.       2532.    
   3155.       1422.       3181.    
   3972.       1428.       3998.    
   5000.       1434.       5026.    
   6295.       1440.       6321.    
   7924.       1446.       7950.    
   9976.       1452.      1.0002E+04
  1.2559E+04   1458.      1.2585E+04
  1.5811E+04   1463.      1.5837E+04
  1.9905E+04   1469.      1.9931E+04
  2.5059E+04   1474.      2.5085E+04
  3.1548E+04   1479.      3.1574E+04
  3.9716E+04   1483.      3.9742E+04
  5.0000E+04   1488.      5.0026E+04
  6.2946E+04   1492.      6.2972E+04
  7.9245E+04   1497.      7.9271E+04
  9.9763E+04   1501.      9.9789E+04
  1.2559E+05   1506.      1.2562E+05
  1.5811E+05   1511.      1.5814E+05
  1.9905E+05   1517.      1.9908E+05
  2.5059E+05   1522.      2.5062E+05
  3.1548E+05   1527.      3.1550E+05
  3.9716E+05   1533.      3.9719E+05
  5.0000E+05   1539.      5.0003E+05
  6.2946E+05   1545.      6.2949E+05
  7.9245E+05   1551.      7.9247E+05
  9.9763E+05   1557.      9.9766E+05
  1.2559E+06   1563.      1.2560E+06
  1.5811E+06   1570.      1.5812E+06
  1.9905E+06   1577.      1.9906E+06
  2.5059E+06   1583.      2.5060E+06
  3.1548E+06   1591.      3.1548E+06
  3.9716E+06   1599.      3.9717E+06
  5.0000E+06   1607.      5.0000E+06
  6.2946E+06   1614.      6.2947E+06
  7.9245E+06   1622.      7.9245E+06
  9.9763E+06   1630.      9.9763E+06
  1.2559E+07   1638.      1.2559E+07
  1.5811E+07   1646.      1.5811E+07
  1.9905E+07   1654.      1.9905E+07
  2.5059E+07   1661.      2.5059E+07
  3.1548E+07   1669.      3.1548E+07
  3.9716E+07   1677.      3.9716E+07
  5.0000E+07   1684.      5.0000E+07
  6.2946E+07   1692.      6.2946E+07
  7.9245E+07   1699.      7.9245E+07
  9.9763E+07   1707.      9.9763E+07
  1.2559E+08   1715.      1.2559E+08
  1.5811E+08   1722.      1.5811E+08
  1.9905E+08   1730.      1.9905E+08
  2.5059E+08   1738.      2.5059E+08
  3.1548E+08   1746.      3.1548E+08
  3.9716E+08   1753.      3.9716E+08
  5.0000E+08   1761.      5.0000E+08
  6.2946E+08   1769.      6.2946E+08
  7.9245E+08   1776.      7.9245E+08
  9.9763E+08   1784.      9.9763E+08
  1.2559E+09   1792.      1.2559E+09
  1.5811E+09   1800.      1.5811E+09
  1.9905E+09   1807.      1.9905E+09
  2.5059E+09   1815.      2.5059E+09
  3.1548E+09   1823.      3.1548E+09
  3.9716E+09   1830.      3.9716E+09
  5.0000E+09   1837.      5.0000E+09
  6.2946E+09   1845.      6.2946E+09
  7.9245E+09   1852.      7.9245E+09
  9.9763E+09   1860.      9.9763E+09
  1.2559E+10   1868.      1.2559E+10
  1.5811E+10   1876.      1.5811E+10
  1.9905E+10   1884.      1.9905E+10
  2.5059E+10   1893.      2.5059E+10
  3.1548E+10   1901.      3.1548E+10
  3.9716E+10   1910.      3.9716E+10
  5.0000E+10   1918.      5.0000E+10
  6.2946E+10   1927.      6.2946E+10
  7.9245E+10   1936.      7.9245E+10
  9.9763E+10   1945.      9.9763E+10
