# Ek(GeV) Xs(targetA) mom
   50.00       1087.       71.46    
   62.95       1087.       85.11    
   79.24       1087.       102.0    
   99.76       1087.       123.1    
   125.6       1087.       149.4    
   158.1       1087.       182.3    
   199.1       1087.       223.6    
   250.6       1087.       275.4    
   315.5       1090.       340.6    
   397.2       1095.       422.4    
   500.0       1099.       525.4    
   629.5       1103.       655.0    
   792.4       1108.       818.1    
   997.6       1112.       1023.    
   1256.       1117.       1282.    
   1581.       1122.       1607.    
   1991.       1127.       2016.    
   2506.       1132.       2532.    
   3155.       1137.       3181.    
   3972.       1143.       3998.    
   5000.       1149.       5026.    
   6295.       1154.       6321.    
   7924.       1160.       7950.    
   9976.       1165.      1.0002E+04
  1.2559E+04   1171.      1.2585E+04
  1.5811E+04   1176.      1.5837E+04
  1.9905E+04   1181.      1.9931E+04
  2.5059E+04   1186.      2.5085E+04
  3.1548E+04   1191.      3.1574E+04
  3.9716E+04   1194.      3.9742E+04
  5.0000E+04   1198.      5.0026E+04
  6.2946E+04   1202.      6.2972E+04
  7.9245E+04   1206.      7.9271E+04
  9.9763E+04   1211.      9.9789E+04
  1.2559E+05   1215.      1.2562E+05
  1.5811E+05   1220.      1.5814E+05
  1.9905E+05   1225.      1.9908E+05
  2.5059E+05   1229.      2.5062E+05
  3.1548E+05   1235.      3.1550E+05
  3.9716E+05   1240.      3.9719E+05
  5.0000E+05   1246.      5.0003E+05
  6.2946E+05   1251.      6.2949E+05
  7.9245E+05   1257.      7.9247E+05
  9.9763E+05   1263.      9.9766E+05
  1.2559E+06   1268.      1.2560E+06
  1.5811E+06   1274.      1.5812E+06
  1.9905E+06   1281.      1.9906E+06
  2.5059E+06   1287.      2.5060E+06
  3.1548E+06   1293.      3.1548E+06
  3.9716E+06   1300.      3.9717E+06
  5.0000E+06   1307.      5.0000E+06
  6.2946E+06   1314.      6.2947E+06
  7.9245E+06   1321.      7.9245E+06
  9.9763E+06   1327.      9.9763E+06
  1.2559E+07   1334.      1.2559E+07
  1.5811E+07   1341.      1.5811E+07
  1.9905E+07   1348.      1.9905E+07
  2.5059E+07   1355.      2.5059E+07
  3.1548E+07   1362.      3.1548E+07
  3.9716E+07   1369.      3.9716E+07
  5.0000E+07   1376.      5.0000E+07
  6.2946E+07   1383.      6.2946E+07
  7.9245E+07   1390.      7.9245E+07
  9.9763E+07   1397.      9.9763E+07
  1.2559E+08   1404.      1.2559E+08
  1.5811E+08   1411.      1.5811E+08
  1.9905E+08   1418.      1.9905E+08
  2.5059E+08   1425.      2.5059E+08
  3.1548E+08   1433.      3.1548E+08
  3.9716E+08   1441.      3.9716E+08
  5.0000E+08   1448.      5.0000E+08
  6.2946E+08   1456.      6.2946E+08
  7.9245E+08   1464.      7.9245E+08
  9.9763E+08   1471.      9.9763E+08
  1.2559E+09   1479.      1.2559E+09
  1.5811E+09   1486.      1.5811E+09
  1.9905E+09   1494.      1.9905E+09
  2.5059E+09   1501.      2.5059E+09
  3.1548E+09   1508.      3.1548E+09
  3.9716E+09   1515.      3.9716E+09
  5.0000E+09   1522.      5.0000E+09
  6.2946E+09   1529.      6.2946E+09
  7.9245E+09   1536.      7.9245E+09
  9.9763E+09   1544.      9.9763E+09
  1.2559E+10   1551.      1.2559E+10
  1.5811E+10   1558.      1.5811E+10
  1.9905E+10   1566.      1.9905E+10
  2.5059E+10   1573.      2.5059E+10
  3.1548E+10   1580.      3.1548E+10
  3.9716E+10   1588.      3.9716E+10
  5.0000E+10   1596.      5.0000E+10
  6.2946E+10   1603.      6.2946E+10
  7.9245E+10   1611.      7.9245E+10
  9.9763E+10   1619.      9.9763E+10
