# Ek(GeV) Xs(targetA) mom
   50.00       2264.       87.81    
   62.95       2264.       102.6    
   79.24       2264.       120.6    
   99.76       2264.       142.6    
   125.6       2264.       169.9    
   158.1       2264.       203.7    
   199.1       2264.       245.7    
   250.6       2264.       298.2    
   315.5       2264.       363.9    
   397.2       2264.       446.2    
   500.0       2264.       549.6    
   629.5       2270.       679.6    
   792.4       2276.       842.9    
   997.6       2282.       1048.    
   1256.       2289.       1307.    
   1581.       2296.       1632.    
   1991.       2302.       2042.    
   2506.       2309.       2558.    
   3155.       2315.       3206.    
   3972.       2322.       4023.    
   5000.       2328.       5052.    
   6295.       2335.       6347.    
   7924.       2340.       7976.    
   9976.       2346.      1.0028E+04
  1.2559E+04   2353.      1.2611E+04
  1.5811E+04   2359.      1.5863E+04
  1.9905E+04   2365.      1.9957E+04
  2.5059E+04   2372.      2.5111E+04
  3.1548E+04   2378.      3.1600E+04
  3.9716E+04   2385.      3.9769E+04
  5.0000E+04   2392.      5.0052E+04
  6.2946E+04   2400.      6.2998E+04
  7.9245E+04   2408.      7.9297E+04
  9.9763E+04   2415.      9.9815E+04
  1.2559E+05   2423.      1.2565E+05
  1.5811E+05   2431.      1.5817E+05
  1.9905E+05   2439.      1.9911E+05
  2.5059E+05   2446.      2.5065E+05
  3.1548E+05   2454.      3.1553E+05
  3.9716E+05   2461.      3.9722E+05
  5.0000E+05   2469.      5.0005E+05
  6.2946E+05   2475.      6.2952E+05
  7.9245E+05   2482.      7.9250E+05
  9.9763E+05   2489.      9.9768E+05
  1.2559E+06   2495.      1.2560E+06
  1.5811E+06   2502.      1.5812E+06
  1.9905E+06   2509.      1.9906E+06
  2.5059E+06   2516.      2.5060E+06
  3.1548E+06   2523.      3.1548E+06
  3.9716E+06   2531.      3.9717E+06
  5.0000E+06   2538.      5.0001E+06
  6.2946E+06   2545.      6.2947E+06
  7.9245E+06   2552.      7.9245E+06
  9.9763E+06   2560.      9.9764E+06
  1.2559E+07   2567.      1.2559E+07
  1.5811E+07   2575.      1.5811E+07
  1.9905E+07   2583.      1.9905E+07
  2.5059E+07   2591.      2.5059E+07
  3.1548E+07   2600.      3.1548E+07
  3.9716E+07   2608.      3.9717E+07
  5.0000E+07   2617.      5.0000E+07
  6.2946E+07   2627.      6.2946E+07
  7.9245E+07   2637.      7.9245E+07
  9.9763E+07   2647.      9.9763E+07
  1.2559E+08   2656.      1.2559E+08
  1.5811E+08   2666.      1.5811E+08
  1.9905E+08   2677.      1.9905E+08
  2.5059E+08   2687.      2.5059E+08
  3.1548E+08   2697.      3.1548E+08
  3.9716E+08   2707.      3.9716E+08
  5.0000E+08   2717.      5.0000E+08
  6.2946E+08   2727.      6.2946E+08
  7.9245E+08   2738.      7.9245E+08
  9.9763E+08   2748.      9.9763E+08
  1.2559E+09   2758.      1.2559E+09
  1.5811E+09   2769.      1.5811E+09
  1.9905E+09   2779.      1.9905E+09
  2.5059E+09   2790.      2.5059E+09
  3.1548E+09   2800.      3.1548E+09
  3.9716E+09   2810.      3.9716E+09
  5.0000E+09   2820.      5.0000E+09
  6.2946E+09   2831.      6.2946E+09
  7.9245E+09   2841.      7.9245E+09
  9.9763E+09   2851.      9.9763E+09
  1.2559E+10   2861.      1.2559E+10
  1.5811E+10   2871.      1.5811E+10
  1.9905E+10   2881.      1.9905E+10
  2.5059E+10   2892.      2.5059E+10
  3.1548E+10   2902.      3.1548E+10
  3.9716E+10   2912.      3.9716E+10
  5.0000E+10   2922.      5.0000E+10
  6.2946E+10   2933.      6.2946E+10
  7.9245E+10   2943.      7.9245E+10
  9.9763E+10   2953.      9.9763E+10
