 # Ek(GeV)  St Si Se  P(GeV)  pj, T
 #       6      1   2.00000000000000     
   1.0000E-02    622.3        0.000        622.3       0.1374    
   1.2589E-02    495.9        0.000        495.9       0.1542    
   1.5849E-02    389.9        0.000        389.9       0.1732    
   1.9953E-02    301.6        0.000        301.6       0.1945    
   2.5119E-02    235.5        0.000        235.5       0.2186    
   3.1623E-02    184.7        0.000        184.7       0.2456    
   3.9811E-02    146.1        0.000        146.1       0.2762    
   5.0119E-02    122.8        0.000        122.8       0.3107    
   6.3096E-02    103.2        0.000        103.2       0.3498    
   7.9433E-02    88.23        0.000        88.23       0.3942    
   0.1000        74.26       0.1487        74.11       0.4446    
   0.1259        64.37        1.943        62.42       0.5021    
   0.1585        58.43        3.397        55.03       0.5679    
   0.1995        55.46        2.811        52.65       0.6436    
   0.2512        54.04        4.519        49.52       0.7311    
   0.3162        51.06        3.159        47.90       0.8327    
   0.3981        51.88        4.611        47.27       0.9516    
   0.5012        55.43        9.615        45.81        1.092    
   0.6310        61.94        18.29        43.66        1.258    
   0.7943        68.47        32.51        35.96        1.457    
    1.000        69.27        37.48        31.80        1.696    
    1.259        69.70        41.00        28.70        1.987    
    1.585        69.92        43.71        26.20        2.342    
    1.995        69.02        45.60        23.42        2.779    
    2.512        68.08        47.10        20.97        3.320    
    3.162        67.18        48.32        18.86        3.992    
    3.981        66.40        50.04        16.36        4.829    
    5.012        65.86        51.22        14.64        5.876    
    6.310        64.98        51.08        13.90        7.187    
    7.943        64.90        51.26        13.64        8.832    
    10.00        64.36        51.05        13.31        10.90    
    12.59        63.39        50.47        12.92        13.49    
    15.85        63.26        50.95        12.31        16.76    
    19.95        63.56        51.79        11.77        20.87    
    25.12        63.31        51.96        11.35        26.04    
    31.62        63.27        52.26        11.01        32.55    
    39.81        62.90        52.04        10.87        40.74    
    50.12        62.80        52.04        10.76        51.05    
    63.10        62.48        51.83        10.65        64.03    
    79.43        63.02        52.50        10.52        80.37    
    100.0        62.84        52.35        10.49        100.9    
    125.9        62.98        52.47        10.51        126.8    
    158.5        63.55        52.95        10.59        159.4    
    199.5        64.01        53.42        10.60        200.5    
    251.2        63.67        53.12        10.56        252.1    
    316.2        63.90        53.24        10.67        317.2    
    398.1        64.21        53.55        10.66        399.0    
    501.2        64.76        54.09        10.66        502.1    
    631.0        65.11        54.38        10.73        631.9    
    794.3        65.58        54.78        10.80        795.3    
    1000.        66.23        55.35        10.89        1001.    
    1259.        66.99        56.01        10.98        1260.    
    1585.        67.72        56.62        11.10        1586.    
    1995.        68.19        56.92        11.28        1996.    
    2512.        68.88        57.47        11.40        2513.    
    3162.        69.67        58.23        11.44        3163.    
    3981.        70.51        58.96        11.54        3982.    
    5012.        71.37        59.73        11.65        5013.    
    6310.        72.28        60.52        11.76        6311.    
    7943.        73.21        61.34        11.87        7944.    
