 # Ek(GeV)  St Si Se  P(GeV)  pj, T
 #       6      1   207.200000000000     
   1.0000E-02    2667.        0.000        2667.       0.1374    
   1.2589E-02    2596.        0.000        2596.       0.1542    
   1.5849E-02    2520.        0.000        2520.       0.1732    
   1.9953E-02    2439.        0.000        2439.       0.1945    
   2.5119E-02    2361.        0.000        2361.       0.2186    
   3.1623E-02    2285.        0.000        2285.       0.2456    
   3.9811E-02    2199.        0.000        2199.       0.2762    
   5.0119E-02    2104.        0.000        2104.       0.3107    
   6.3096E-02    2016.        0.000        2016.       0.3498    
   7.9433E-02    1942.        0.000        1942.       0.3942    
   0.1000        1865.        16.91        1848.       0.4446    
   0.1259        1805.        204.7        1600.       0.5021    
   0.1585        1765.        337.8        1427.       0.5679    
   0.1995        1742.        286.0        1456.       0.6436    
   0.2512        1728.        430.7        1297.       0.7311    
   0.3162        1697.        317.1        1380.       0.8327    
   0.3981        1706.        437.9        1268.       0.9516    
   0.5012        1741.        770.8        970.5        1.092    
   0.6310        1789.        1154.        634.7        1.258    
   0.7943        1831.        1449.        381.8        1.457    
    1.000        1835.        1528.        307.4        1.696    
    1.259        1838.        1578.        260.3        1.987    
    1.585        1839.        1613.        226.5        2.342    
    1.995        1834.        1636.        197.9        2.779    
    2.512        1828.        1654.        174.4        3.320    
    3.162        1823.        1667.        155.0        3.992    
    3.981        1818.        1686.        131.2        4.829    
    5.012        1814.        1699.        115.3        5.876    
    6.310        1809.        1697.        111.1        7.187    
    7.943        1808.        1699.        108.6        8.832    
    10.00        1805.        1697.        107.4        10.90    
    12.59        1798.        1691.        107.2        13.49    
    15.85        1797.        1696.        101.3        16.76    
    19.95        1799.        1705.        94.49        20.87    
    25.12        1798.        1707.        91.04        26.04    
    31.62        1797.        1710.        87.68        32.55    
    39.81        1795.        1707.        87.60        40.74    
    50.12        1794.        1708.        86.86        51.05    
    63.10        1792.        1705.        86.98        64.03    
    79.43        1796.        1712.        83.60        80.37    
    100.0        1795.        1711.        83.95        100.9    
    125.9        1796.        1712.        83.65        126.8    
    158.5        1799.        1717.        82.42        159.4    
    199.5        1802.        1721.        80.79        200.5    
    251.2        1800.        1718.        81.60        252.1    
    316.2        1802.        1720.        81.90        317.2    
    398.1        1804.        1723.        80.74        399.0    
    501.2        1807.        1728.        78.88        502.1    
    631.0        1809.        1731.        78.25        631.9    
    794.3        1812.        1735.        77.39        795.3    
    1000.        1817.        1740.        76.04        1001.    
    1259.        1821.        1747.        74.46        1260.    
    1585.        1826.        1753.        73.26        1586.    
    1995.        1829.        1755.        73.39        1996.    
    2512.        1833.        1761.        72.44        2513.    
    3162.        1838.        1763.        74.45        3163.    
    3981.        1843.        1769.        74.45        3982.    
    5012.        1848.        1774.        74.46        5013.    
    6310.        1854.        1779.        74.46        6311.    
    7943.        1859.        1785.        74.46        7944.    
