 # Ek(GeV)  St Si Se  P(GeV)  pj, T
 #       6      1   9.00000000000000     
   1.0000E-02    622.3        0.000        622.3       0.1374    
   1.2589E-02    530.2        0.000        530.2       0.1542    
   1.5849E-02    496.6        0.000        496.6       0.1732    
   1.9953E-02    461.1        0.000        461.1       0.1945    
   2.5119E-02    427.2        0.000        427.2       0.2186    
   3.1623E-02    394.2        0.000        394.2       0.2456    
   3.9811E-02    358.1        0.000        358.1       0.2762    
   5.0119E-02    318.8        0.000        318.8       0.3107    
   6.3096E-02    283.6        0.000        283.6       0.3498    
   7.9433E-02    255.1        0.000        255.1       0.3942    
   0.1000        226.5       0.6907        225.8       0.4446    
   0.1259        205.0        8.926        196.0       0.5021    
   0.1585        191.4        15.47        175.9       0.5679    
   0.1995        184.4        12.84        171.6       0.6436    
   0.2512        180.6        20.44        160.2       0.7311    
   0.3162        172.6        14.41        158.2       0.8327    
   0.3981        174.8        20.85        153.9       0.9516    
   0.5012        184.3        42.22        142.1        1.092    
   0.6310        199.5        76.49        123.0        1.258    
   0.7943        214.1        118.3        95.77        1.457    
    1.000        215.8        133.6        82.24        1.696    
    1.259        216.7        144.1        72.68        1.987    
    1.585        217.2        152.0        65.25        2.342    
    1.995        215.3        157.4        57.91        2.779    
    2.512        213.2        161.6        51.60        3.320    
    3.162        211.2        165.0        46.22        3.992    
    3.981        209.5        169.8        39.73        4.829    
    5.012        208.3        173.0        35.31        5.876    
    6.310        206.3        172.6        33.73        7.187    
    7.943        206.2        173.1        33.04        8.832    
    10.00        205.0        172.5        32.40        10.90    
    12.59        202.8        171.0        31.80        13.49    
    15.85        202.5        172.3        30.20        16.76    
    19.95        203.2        174.6        28.60        20.87    
    25.12        202.6        175.0        27.56        26.04    
    31.62        202.5        175.8        26.66        32.55    
    39.81        201.7        175.2        26.43        40.74    
    50.12        201.4        175.2        26.18        51.05    
    63.10        200.7        174.7        26.04        64.03    
    79.43        201.9        176.5        25.44        80.37    
    100.0        201.5        176.1        25.44        100.9    
    125.9        201.8        176.4        25.44        126.8    
    158.5        203.1        177.7        25.41        159.4    
    199.5        204.2        179.0        25.21        200.5    
    251.2        203.4        178.1        25.25        252.1    
    316.2        203.9        178.5        25.45        317.2    
    398.1        204.6        179.3        25.30        399.0    
    501.2        205.8        180.8        25.07        502.1    
    631.0        206.6        181.6        25.08        631.9    
    794.3        207.7        182.6        25.07        795.3    
    1000.        209.1        184.1        25.02        1001.    
    1259.        210.8        185.9        24.94        1260.    
    1585.        212.4        187.5        24.94        1586.    
    1995.        213.5        188.3        25.20        1996.    
    2512.        215.0        189.7        25.24        2513.    
    3162.        216.7        190.9        25.78        3163.    
    3981.        218.5        192.6        25.88        3982.    
    5012.        220.4        194.4        25.99        5013.    
    6310.        222.3        196.2        26.09        6311.    
    7943.        224.3        198.1        26.20        7944.    
