=================================================================               
N.B. Azimuth is measured from the NP counter-clockwise.                         
MACRO   ROCK THICKNESS IN M. SEE $MACRO                                         
   <A>     <Z>   <Z/A>    <Z**2/A>  RHO(G/CM**3)  BH   BV   BETA                
   22.4    11.3   .4991     5.65     2.70        .23   .40  17.1                
AZIMUTH/  ZENITH (DEG)  (DON'T FORGET TO PUT / IN THE NEXT LINE)                
       0    5   10   15   20   25   30   35   40   45   55   60 /               
=================================================================               
   0 1386 1342 1308 1322 1283 1266 1293 1316 1315 1416 1854 2038                
   5 1386 1340 1306 1345 1306 1291 1316 1346 1358 1611 2137 2270                
  10 1386 1340 1308 1364 1325 1318 1336 1396 1436 1886 2378 2710                
  15 1386 1340 1315 1382 1342 1350 1377 1453 1507 1944 2655 2857                
  20 1386 1340 1322 1397 1371 1386 1424 1500 1566 2147 2740 2890                
  25 1386 1338 1328 1404 1411 1423 1525 1571 1679 2484 2878 2981                
  30 1386 1339 1332 1418 1431 1454 1588 1631 1750 2304 2799 2947                
  35 1386 1340 1339 1431 1457 1490 1635 1688 1804 2241 2694 2867                
  40 1386 1344 1347 1447 1483 1543 1689 1764 1883 2156 2357 2841                
  45 1386 1346 1360 1462 1508 1592 1727 1811 1907 2077 2234 2598                
  50 1386 1350 1371 1480 1542 1636 1741 1808 1889 2022 2172 2335                
  55 1386 1355 1380 1495 1575 1662 1720 1786 1870 1966 2112 2299                
  60 1386 1362 1392 1515 1602 1655 1678 1745 1864 1970 2085 2279                
  65 1386 1367 1402 1524 1586 1612 1640 1677 1810 1934 2045 2236                
  70 1386 1376 1411 1522 1545 1574 1604 1630 1734 1909 2030 2213                
  75 1386 1387 1427 1503 1518 1541 1574 1591 1679 1892 2009 2215                
  80 1386 1395 1437 1481 1494 1514 1545 1573 1645 1899 2003 2197                
  85 1386 1402 1432 1457 1451 1488 1511 1554 1634 1905 2008 2160                
  90 1386 1404 1413 1433 1425 1455 1478 1519 1611 1899 2022 2129                
  95 1386 1398 1397 1417 1396 1413 1441 1491 1594 1961 2038 2174                
 100 1386 1391 1372 1400 1376 1382 1412 1467 1582 1969 2162 2286                
 105 1386 1389 1360 1382 1361 1354 1382 1444 1553 1830 2146 2424                
 110 1386 1385 1352 1359 1343 1333 1360 1402 1492 1688 1910 2411                
 115 1386 1381 1348 1335 1326 1316 1330 1373 1456 1608 1810 2243                
 120 1386 1372 1339 1306 1307 1300 1312 1358 1445 1563 1768 2134                
 125 1386 1367 1328 1289 1285 1279 1300 1353 1430 1515 1714 2077                
 130 1386 1362 1320 1276 1260 1256 1290 1342 1409 1501 1681 2027                
 135 1386 1359 1309 1262 1238 1240 1274 1318 1371 1484 1654 2006                
 140 1386 1359 1295 1254 1220 1229 1256 1285 1343 1438 1616 1982                
 145 1386 1358 1284 1245 1214 1214 1239 1270 1330 1426 1589 1919                
 150 1386 1354 1280 1235 1204 1204 1227 1260 1320 1409 1573 1817                
 155 1386 1351 1276 1225 1200 1197 1211 1251 1307 1395 1539 1768                
 160 1386 1346 1273 1220 1193 1189 1204 1243 1301 1390 1523 1744                
 165 1386 1346 1270 1223 1191 1180 1194 1232 1290 1378 1501 1727                
 170 1386 1349 1267 1224 1191 1174 1186 1223 1284 1362 1485 1720                
 175 1386 1354 1275 1226 1191 1175 1179 1215 1275 1355 1463 1688                
 180 1386 1355 1272 1227 1195 1172 1177 1212 1267 1346 1453 1660                
 185 1386 1356 1273 1229 1195 1174 1175 1207 1260 1331 1426 1624                
 190 1386 1358 1273 1231 1195 1170 1173 1204 1256 1316 1414 1597                
 195 1386 1357 1279 1231 1194 1174 1170 1202 1255 1306 1397 1580                
 200 1386 1354 1282 1232 1205 1178 1172 1200 1247 1304 1382 1559                
 205 1386 1353 1283 1238 1208 1184 1180 1204 1243 1306 1380 1533                
 210 1386 1352 1287 1245 1215 1191 1186 1207 1247 1304 1378 1508                
 215 1386 1353 1289 1252 1223 1195 1192 1210 1250 1306 1378 1501                
 220 1386 1356 1289 1260 1229 1206 1201 1217 1254 1309 1382 1496                
 225 1386 1356 1297 1272 1237 1211 1211 1225 1256 1311 1384 1497                
 230 1386 1357 1298 1279 1235 1228 1231 1244 1271 1321 1396 1503                
 235 1386 1359 1314 1284 1238 1254 1250 1269 1292 1338 1409 1513                
 240 1386 1366 1332 1295 1273 1281 1280 1292 1316 1362 1431 1534                
 245 1386 1370 1346 1303 1307 1305 1311 1319 1343 1389 1455 1555                
 250 1386 1377 1355 1313 1332 1333 1338 1348 1386 1432 1488 1579                
 255 1386 1382 1360 1324 1351 1363 1348 1393 1420 1476 1543 1608                
 260 1386 1386 1370 1350 1377 1372 1382 1431 1475 1535 1595 1656                
 265 1386 1389 1378 1376 1397 1393 1430 1465 1509 1579 1634 1727                
 270 1386 1390 1391 1395 1411 1423 1443 1486 1508 1573 1680 1797                
 275 1386 1391 1405 1410 1418 1417 1423 1463 1486 1519 1623 1755                
 280 1386 1391 1407 1424 1405 1397 1396 1421 1481 1502 1545 1675                
 285 1386 1390 1407 1419 1393 1378 1379 1395 1440 1488 1526 1591                
 290 1386 1388 1403 1415 1391 1371 1361 1374 1395 1453 1507 1547                
 295 1386 1388 1398 1419 1403 1373 1348 1352 1384 1412 1466 1524                
 300 1386 1388 1389 1420 1416 1384 1354 1367 1382 1364 1400 1475                
 305 1386 1382 1370 1398 1415 1384 1369 1381 1385 1378 1406 1456                
 310 1386 1375 1356 1377 1392 1366 1374 1387 1402 1394 1418 1473                
 315 1386 1370 1344 1348 1360 1337 1358 1362 1391 1409 1435 1493                
 320 1386 1367 1333 1323 1332 1323 1341 1344 1358 1372 1423 1482                
 325 1386 1360 1328 1304 1308 1312 1319 1325 1326 1331 1342 1418                
 330 1386 1356 1318 1291 1284 1297 1308 1293 1289 1284 1353 1421                
 335 1386 1354 1312 1287 1252 1264 1289 1272 1258 1265 1299 1351                
 340 1386 1351 1310 1284 1240 1234 1253 1250 1235 1264 1321 1392                
 345 1386 1347 1310 1284 1239 1219 1229 1238 1252 1288 1325 1433                
 350 1386 1346 1310 1292 1254 1226 1238 1270 1293 1328 1453 1560                
 355 1386 1344 1310 1303 1265 1244 1268 1303 1307 1340 1537 1734                
