------------------------------------
#subd block
1 prism  Fe   0 0 0 / 0 0 0 50  10   35.35533906  35.35533906 /2
2 prism  SCIN 0 2 0 / 0 0 0 49  10   3.464823228E+01  3.464823228E+01 /3
3 prism  Pb   0 0 0 / 0 0 0 44  10   3.111269837E+01   3.111269837E+01 /4
4 prism  SCIN 0 2 0 / 0 0 0 43  10   3.040559159E+01   3.040559159E+01 /5
5 prism  Pb   0 0 0 / 0 0 0 38  10   2.687005769E+01  2.687005769E+01 /6
6 prism  SCIN 0 2 0 / 0 0 0 37  10    2.616295090E+01  2.616295090E+01 /7
7 prism  Pb   0 0 0 / 0 0 0 32  10    2.262741700E+01 2.262741700E+01 /8
8 prism  SCIN 0 2 0 / 0 0 0 31  10    2.192031022E+01 2.192031022E+01 /9
9 prism  Pb   0 0 0 / 0 0 0 26  10    1.838477631E+01 1.838477631E+01 /10
10 prism  SCIN 0 2 0 / 0 0 0 25 10   1.767766953E+01 1.767766953E+01 /11
11 prism  Pb   0 0 0 / 0 0 0 20 10   1.414213562E+01 1.414213562E+01 /12
12 prism  SCIN 0 0 0 / 0 0 0 19 10   1.343502884E+01 1.343502884E+01 /13
13 prism  sp   0 0 0 / 0 0 0 15 10   1.060660172E+01 1.060660172E+01
#end block

1 block sp  0 0 0 / 0 0 0
2 block sp  0 0 0 / 0 0 0   7.071067812E-01 0  7.071067812E-01
3 block sp  0 0 0 / 0 0 0   0 0 1
4 block sp  0 0 0 / 0 0 0   -7.071067812E-01 0  7.071067812E-01
5 block sp  0 0 0 / 0 0 0   -1  0 0
6 block sp  0 0 0 / 0 0 0   -7.071067812E-01 0  -7.071067812E-01
7 block sp  0 0 0 / 0 0 0   0 0  -1
8 block sp  0 0 0 / 0 0 0   7.071067812E-01 0  -7.071067812E-01
/*
1 sphere Pb 0 0 0 / 0 0 0  2
2 sphere Pb 0 0 0 / 0 0 0  1
3 sphere Pb 0 0 0 / 0 0 0  3
4 box    sp 0 0 0 / -3 -3 -3  6 6 6
5 box_w  sp 0 0 0 / 0 0 0
*/
/*  #news   new-1  ecyl
#news   new-2  cone
#news   new-3  cap
1 ecyl Pb 0 0 0 / 0 0 0    4 1 3
2 cone Pb 0 0 0 / 3 3 3    2 1 3 3
3 cap  Pb 0 0 0 / -3 -3 -3 1 1.5 -0.5
4 pipe	Pb 0 0 0 / 1 2 3  1 2 3
5 pipe_y	Pb 0 0 0 / 5 0 0  1 2 3
*/
-------------------------
