 BREMSPEC-2 @D TOTAL ELECTRON-ATOM BREMSSTRAHLUNG SPECTRA,  
 (BETA**2/Z**2)*K*(DSIGMA/DK) IN MB, FOR Z = 1 TO 100 AND FOR
 INCIDENT ELECTRON KINETIC ENERGIES FROM 1 KEV TO 10 GEV.
 S. M. SELTZER, NATIONAL BUREAU OF STANDARDS, 5 SEP 84.
    57    30
     0.00100     0.00150     0.00200     0.00300     0.00400     0.00500
     0.00600     0.00800     0.01000     0.01500     0.02000     0.03000
     0.04000     0.05000     0.06000     0.08000     0.10000     0.15000
     0.20000     0.30000     0.40000     0.50000     0.60000     0.80000
     1.00000     1.50000     2.00000     3.00000     4.00000     5.00000
     6.00000     8.00000    10.00000    15.00000    20.00000    30.00000
    40.00000    50.00000    60.00000    80.00000   100.00000   150.00000
   200.00000   300.00000   400.00000   500.00000   600.00000   800.00000
  1000.00000  1500.00000  2000.00000  3000.00000  4000.00000  5000.00000
  6000.00000  8000.00000 10000.00000
     0.00000     0.05000     0.10000     0.15000     0.20000     0.25000
     0.30000     0.35000     0.40000     0.45000     0.50000     0.55000
     0.60000     0.65000     0.70000     0.75000     0.80000     0.85000
     0.90000     0.92500     0.95000     0.97000     0.99000     0.99500
     0.99900     0.99950     0.99990     0.99995     0.99999     1.00000
