5 -10515.95 -10513.05 -192.3
14 -7526.35 -10522.65 -184.9
23 -7515.25 -13518.35 -248.6
33 -1510.25 -10518.45 -246.5
42 -3015.95 -10518.15 -219.9
51 -4516.25 -10519.85 -197.4
60 -1506.85 -13530.05 -288.6
69 -4505.15 -13517.65 -257.9
79 -10515.45 -7520.05 -113.1
88 -13511.45 -7531.95 -151.3
98 -6010.35 -6022.95 -86.3
107 -6002.55 -7528.55 -127
116 -7523.05 -7523.65 -111.7
125 -7524.75 -6038.55 -86.3
134 -5978.65 -9027.15 -161.5
143 -9017.65 -6042.85 -92.5
153 -1518.85 -6019.05 -156.3
162 -3016.15 -6023.55 -134.6
171 -4509.65 -6028.05 -109.9
180 -1509.85 -7522.35 -205.5
189 -3012.35 -7521.45 -156
198 -4512.25 -7519.35 -135.2
207 -1510.35 -9014.55 -227
216 -3012.45 -9020.15 -195.8
225 -4512.25 -9021.05 -167.8
236 4475.65 -10516.05 -310.1
245 2982.65 -10517.35 -272.9
254 1490.25 -10519.75 -257.4
263 -12.25 -10515.55 -256.5
272 4481.45 -13529.15 -325.5
281 1497.15 -13539.95 -322.7
291 7499.45 -10535.75 -326.9
300 7486.45 -13527.25 -375.1
310 10505.15 -10514.05 -315.9
319 4478.05 -6011.25 -195.6
328 2981.95 -6012.85 -187.1
337 1484.35 -6013.65 -160.2
346 -17.35 -6017.35 -174.7
355 4479.05 -7511.95 -223.9
364 2985.35 -7513.55 -220.6
373 1489.35 -7516.85 -197.5
382 -14.25 -7515.05 -192.6
391 4477.95 -9014.35 -262
400 2982.65 -9014.65 -243.3
409 1490.45 -9017.75 -230.9
418 -11.75 -9016.85 -233.7
428 6013.95 -6017.45 -189.2
437 7501.35 -6015.05 -211
446 7509.35 -7525.25 -242.4
455 6009.55 -7514.05 -223.8
464 8990.25 -6014.05 -223
473 6017.15 -9007.95 -272
483 10608.05 -7532.45 -256.2
492 13533.95 -7539.35 -284
503 -10518.75 -4550.15 -68.7
512 -10523.55 -3057.25 -42.4
521 -10530.45 -1531.55 -9.2
530 -13512.75 -4557.05 -50.9
539 -13517.95 -1552.05 15.1
549 -6028.15 -4530.75 -82.9
558 -6033.65 -3039.05 -30.2
567 -6034.25 -1522.35 -5
576 -7530.35 -4510.85 -54.2
585 -7539.95 -3042.95 -35.3
594 -7526.45 -1515.25 3.1
603 -9018.25 -4535.95 -77.4
612 -9020.65 -3057.05 -43.1
621 -9022.85 -1528.15 -5.8
631 -1518.15 -1515.95 -62.2
640 -1498.75 -3032.45 -96.9
649 -3013.35 -3015.05 -85.9
658 -3009.65 -1508.45 -72.9
667 -1517.25 -4520.15 -119.7
676 -3013.55 -4519.45 -116.6
685 -4505.25 -4523.35 -84.1
694 -4510.35 -3016.95 -60.5
703 -4513.95 -1513.75 -21.8
713 -10532.35 -69.85 32.8
722 -10540.15 1429.85 61.5
731 -10543.85 2927.95 95.1
740 -10548.15 4436.35 131.6
749 -13523.15 1429.85 60.1
758 -13525.65 4444.75 114.2
768 -6049.05 -60.35 21.6
777 -6055.25 1436.25 39.6
786 -6055.35 2929.05 75
795 -6057.45 4420.65 119.5
804 -7551.35 -64.25 25.5
813 -7551.55 1432.95 57.3
822 -7555.55 2925.75 91.7
831 -7557.55 4429.15 123.4
840 -9028.45 -70.65 32.5
849 -9035.35 1433.35 60.3
858 -9038.25 2931.95 91.2
867 -9042.85 4431.75 125.3
877 -1515.15 -25.05 -14.8
886 -1530.05 1474.85 30.2
895 -1538.65 2929.65 57.3
904 -3012.25 -38.45 5.5
913 -3003.65 1434.75 14.3
922 -3023.75 2928.35 61.5
931 -3042.25 4421.05 102.1
940 -1556.55 4425.45 96.7
949 -4509.85 -57.55 -2.3
958 -4524.35 1467.35 15
967 -4518.75 2927.75 70.4
976 -4519.35 4420.75 109.3
987 1481.55 -1522.65 -66.2
996 -10.35 -1518.75 -33.4
1005 2982.35 -1524.85 -78.7
1014 2982.45 -3026.05 -119.4
1023 1480.95 -3023.55 -93.3
1032 -9.75 -3023.55 -92.6
1041 4485.65 -1530.75 -83.5
1050 4483.65 -3025.35 -130.6
1059 4481.55 -4513.95 -161.3
1068 2982.65 -4513.45 -152.1
1077 1482.95 -4513.95 -138.2
1086 -10.05 -4513.85 -132.9
1096 6001.25 -1524.95 -116.1
1105 6003.75 -3033.25 -146.6
1114 6004.45 -4514.85 -179.8
1123 7505.95 -1527.05 -116.7
1132 7510.95 -3022.85 -134.8
1141 7497.25 -4516.65 -175.5
1150 8991.95 -1514.85 -130.8
1159 8992.45 -3020.45 -158.2
1168 8993.35 -4508.75 -183.9
1178 10486.85 -1510.05 -149.5
1187 10496.95 -3008.25 -182.3
1196 10501.35 -4509.65 -203.5
1205 13485.35 -1507.75 -175.7
1214 13503.15 -4492.75 -218.6
1224 -35.35 -35.35 -6.1
1233 -39.25 1430.15 54.6
1242 1474.85 1470.75 3.9
1251 1479.55 354.95 -29.6
1260 -44.35 2931.55 46.3
1269 1465.05 2941.75 22.7
1278 2976.85 2943.05 5.9
1287 2985.05 1442.65 -29.5
1296 2980.85 -34.95 -52.9
1305 -54.35 4426.95 73
1314 1457.05 4429.65 69.8
1323 2974.45 4430.45 30.3
1332 4478.05 4437.35 25.3
1341 4476.85 2954.35 8
1350 4484.95 1457.25 -20.6
1359 4476.55 -36.55 -58.8
1369 5983.25 4445.05 18.6
1378 5987.55 2964.05 2.9
1387 5989.15 1462.55 -27.7
1396 6001.55 -27.45 -65.1
1405 7514.55 4447.65 -7.3
1414 7518.15 2970.15 -26.8
1423 7512.35 1470.55 -40.6
1432 7513.65 -21.55 -76.4
1441 8997.05 4452.45 -24.4
1450 8992.15 2977.45 -52.6
1459 8998.65 1476.15 -71.2
1468 8992.05 -21.35 -96.5
1478 10466.95 4457.05 -44.8
1487 10471.25 2981.65 -69.2
1496 10477.45 1483.65 -87.9
1505 10477.75 -24.85 -111.6
1514 13446.15 4475.75 -85.1
1523 13462.65 1476.55 -131.4
1535 -10557.85 7465.25 198.6
1544 -13531.25 7462.45 198.1
1554 -6053.35 5949.85 158.9
1563 -6065.35 7457.55 191.6
1572 -7563.35 5937.25 157.9
1581 -7560.45 7465.85 188.3
1590 -6061.05 8956.55 216.2
1599 -9048.65 5945.05 166.4
1609 -4523.45 5925.25 137.4
1618 -3058.95 5924.95 134.2
1627 -1565.65 5927.55 109.7
1636 -4530.35 7453.65 167.2
1645 -3067.55 7458.65 169.8
1654 -1573.95 7458.65 142
1663 -4537.95 8952.05 195.6
1672 -3082.75 8954.25 193.9
1681 -1580.05 8953.65 184.4
1691 -10569.35 10486.55 272.7
1700 -7560.75 10474.35 254.9
1709 -7562.35 13481.65 326.1
1719 -4544.85 10470.25 232.7
1728 -3095.85 10465.15 228.1
1737 -1580.35 10464.25 230
1746 -4560.85 13471.95 303.4
1755 -1587.45 13463.95 257.4
1766 -65.45 5935.05 97.7
1775 1449.95 5934.55 88.3
1784 2968.25 5934.35 59
1793 4478.15 5939.05 53
1802 -75.65 7462.15 141.6
1811 1444.25 7455.65 110.8
1820 2959.55 7461.65 85.3
1829 4483.45 7451.15 78.5
1838 -81.25 8950.05 169.3
1847 1429.95 8954.55 122.3
1856 2952.95 8953.95 113.8
1865 4488.85 8957.75 116.7
1875 5975.35 5938.75 46.5
1884 5972.25 7450.75 71.6
1893 7518.55 7446.95 41
1902 7524.05 5940.75 20.1
1911 5969.35 8959.35 96.8
1920 9038.55 5903.85 -4.5
1930 10466.65 7485.95 1.3
1939 13430.45 7432.05 -16.4
1949 -89.45 10463.95 190
1958 1421.55 10461.85 149.2
1967 2945.95 10458.85 159.3
1976 4488.75 10456.35 136.5
1985 1406.65 13454.75 219.5
1994 4480.55 13446.55 198.5
2004 7524.55 10465.55 93.6
2013 7511.55 13438.55 168.7
2023 10443.95 10450.45 69
