# ************************************************ 
#     This table  has been made by using ../../Data/BaseM/Air 
#     with Bremsstrahlung formula: # 1
#     and  Pair creation  formula: # 1.
#     Sun Feb 20 17:33:05 GMT+0900 2000 by K Kasahara using
#     version epics.uv5.20  
# 
#name   Format    Air; 78 % N, 21 % O  1 % Ar
Air 	1
#   treated as 0.78N2+ 0.21O2+ Ar 
#  Elem	 rho(g/cm^3)	Gas/Solid(1/0) refl.index               Birks corr.
#                                     (for gas, (n-1)*10^6)

3         1.205e-3		  1    293                       0  0  0
# 	Z	A  	N
	7	14	1.56
	8	16	.42
	18	40	.01



 Excitation (Ionization) potential =  94.85 eV
 radation length=  30345.8238510213 cm  36.5667177404807 g/cm^2
 <Aeff>=  14.8232044198895 <Zeff=>  7.38531248984307 <Z2/A>=   3.67955801104972
 plasma energy=  7.068253007525040E-010 GeV no density=  2.505757846512431E+019 /cm^3
 <Z2eff=>  54.5428405726321 <Z/A>=  .499309392265193
Migdal s1=  1.132427492947624E-004
 Conversion factors:
 g/cm^2 to cm=  829.875518672199
 mb to /(g/cm2)=  2.079467092541440E-005 mb to /cm=  2.505757846512431E-008 mb to /X0=  7.603928622358070E-004
 If a comound is specified as an Atom, use the
 following instead:   4.062641605292582E-005  4.895483134377561E-008  1.485574688614671E-003
 pi x Re**2 * N* Z /A *X0g  = 0.15 Z/A*X0g=  2.74296309438006
 media.A, Z, Z^2=  28.9600000000000  14.4600000000000  106.560000000000

 **** Sternheimers consts
 a, b, c =  7.669392629469960E-002  17.8550844500045 -10.7996053186701
 x0, x1 =  1.80992110187981  4.00000000000000
 sa, xa =  .234479196557531  2.34468203297647
 minimum dEdx_restricted=  1.531306373390642E-003 GeV/(g/cm^2)  with Tcut=  1.000000000000000E-004 GeV

 **** photoelectric consts
b0, b1, b2=  .837040793358242  1.76555510327119  1.81720239676198
fa, a, p=  1.08225005092134  5.102636716397890E-004  1.266202816937010E-004
l, ek=  7.76920898469240  7.417826317877964E-007

#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-#-
 constant for Seltzer Brems sampling table 
  7.110000000000000E-004  1.000000000000000E-005 -3.14813039927023  .100000000000000  .100000000000000  1.00000000000000  21  4.736842105263160E-002  .107406519963512  .107406519963512  .000000000000000  .562341325190349  2.811706625951750E-002  21  20  21

Air     
Seltzer Brems total X-sec. table upto E=  .100000000000000 GeV
  7.110000E-04  3.58022
  9.104920E-04  3.43800
  1.165957E-03  3.66932
  1.493101E-03  4.05941
  1.912034E-03  4.52892
  2.448512E-03  5.05815
  3.135514E-03  5.61880
  4.015274E-03  6.18014
  5.141878E-03  6.73991
  6.584583E-03  7.29326
  8.432082E-03  7.82032
  1.079795E-02  8.31336
  1.382763E-02  8.82515
  1.770738E-02  9.31380
  2.267571E-02  9.79097
  2.903805E-02  10.2567
  3.718552E-02  10.7081
  4.761902E-02  11.1446
  6.097994E-02  11.5670
  7.808965E-02  11.9725
  .100000  11.4255

Selzter Brems sampling table; log(v/vmin)/(1-u)
    2.53937    2.44152    2.36503    2.30265    2.25038    2.20553    2.16664
    2.13233    2.10205    2.07478    2.05004    2.02778    2.00760    1.98918
    1.97232    1.95685    1.94261    1.92955    1.91742    1.90612

    3.03865    2.91910    2.82803    2.75546    2.69547    2.64516    2.60153
    2.56361    2.53047    2.50075    2.47404    2.45000    2.42833    2.40876
    2.39094    2.37482    2.36000    2.34653    2.33427    2.32282

    3.41204    3.27971    3.18019    3.10153    3.03785    2.98470    2.93983
    2.90032    2.86547    2.83470    2.80748    2.78331    2.76176    2.74249
    2.72519    2.70964    2.69553    2.68278    2.67139    2.66074

    3.74577    3.60543    3.50079    3.41951    3.35380    3.29953    3.25218
    3.21099    3.17520    3.14403    3.11677    3.09284    3.07173    3.05301
    3.03641    3.02163    3.00828    2.99641    2.98572    2.97602

    4.06289    3.91897    3.81198    3.72853    3.66146    3.60521    3.55699
    3.51535    3.47924    3.44783    3.42037    3.39633    3.37516    3.35648
    3.33998    3.32524    3.31226    3.30057    3.29029    3.28077

    4.37081    4.22375    4.11468    4.03004    3.96192    3.90450    3.85556
    3.81369    3.77772    3.74677    3.72001    3.69679    3.67655    3.65889
    3.64337    3.62974    3.61773    3.60711    3.59777    3.58936

    4.67264    4.52419    4.41439    4.32944    4.26042    4.20220    4.15288
    4.11106    4.07552    4.04517    4.01923    3.99693    3.97772    3.96109
    3.94667    3.93408    3.92306    3.91355    3.90508    3.89763

    4.97361    4.82687    4.71775    4.63229    4.56147    4.50154    4.45100
    4.40847    4.37260    4.34232    4.31666    4.29484    4.27625    4.26029
    4.24658    4.23481    4.22457    4.21580    4.20802    4.20131

    5.27056    5.12584    5.01794    4.93237    4.86030    4.79913    4.74774
    4.70479    4.66893    4.63896    4.61380    4.59263    4.57474    4.55957
    4.54666    4.53568    4.52628    4.51813    4.51120    4.50518

    5.56384    5.42025    5.31287    5.22687    5.15325    5.09062    5.03824
    4.99478    4.95885    4.92908    4.90437    4.88377    4.86654    4.85214
    4.83998    4.82972    4.82101    4.81353    4.80740    4.80187

    5.85658    5.71580    5.61011    5.52429    5.44931    5.38521    5.33179
    5.28778    5.25171    5.22214    5.19784    5.17781    5.16124    5.14749
    5.13603    5.12647    5.11836    5.11166    5.10581    5.10107

    6.14844    6.01012    5.90636    5.82216    5.74917    5.68512    5.62970
    5.58263    5.54320    5.51039    5.48328    5.46086    5.44228    5.42695
    5.41422    5.40360    5.39478    5.38746    5.38107    5.37602

    6.43392    6.29650    6.19277    6.10742    6.03233    5.96602    5.90886
    5.86075    5.82087    5.78812    5.76135    5.73951    5.72161    5.70700
    5.69505    5.68515    5.67704    5.67029    5.66458    5.66003

    6.71483    6.57756    6.47320    6.38612    6.30871    6.24042    6.18209
    6.13360    6.09398    6.06185    6.03595    6.01505    5.99816    5.98454
    5.97343    5.96440    5.95707    5.95108    5.94615    5.94200

    6.99254    6.85486    6.74943    6.66019    6.58025    6.51008    6.45085
    6.40232    6.36321    6.33196    6.30706    6.28720    6.27140    6.25871
    6.24861    6.24041    6.23380    6.22848    6.22424    6.22054

    7.26682    7.12820    7.02129    6.92951    6.84691    6.77497    6.71507
    6.66672    6.62831    6.59801    6.57419    6.55544    6.54067    6.52902
    6.51969    6.51232    6.50642    6.50178    6.49804    6.49480

    7.53772    7.39773    7.28898    7.19453    7.10944    7.03612    6.97598
    6.92819    6.89078    6.86166    6.83907    6.82150    6.80781    6.79712
    6.78874    6.78205    6.77690    6.77269    6.76945    6.76670

    7.80544    7.66391    7.55337    7.45642    7.36935    7.29532    7.23562
    7.18889    7.15281    7.12514    7.10389    7.08760    7.07500    7.06532
    7.05778    7.05187    7.04736    7.04362    7.04073    7.03854

    8.07084    7.92822    7.81636    7.71762    7.62949    7.55569    7.49715
    7.45199    7.41762    7.39158    7.37185    7.35689    7.34548    7.33678
    7.33011    7.32489    7.32088    7.31784    7.31547    7.31344

    8.33546    8.19209    8.07930    7.97927    7.89080    7.81790    7.76094
    7.71768    7.68520    7.66091    7.64271    7.62907    7.61880    7.61106
    7.60520    7.60066    7.59728    7.59453    7.59258    7.59090

    8.71166    8.61538    8.55397    8.51336    8.48587    8.46692    8.45373
    8.44445    8.43787    8.43318    8.42981    8.42739    8.42565    8.42435
    8.42341    8.42269    8.42225    8.42187    8.42141    7.26833


Seltzer Brems sampling tbl in B; log(v/vmin)
   17.97887   18.02931   17.97400   17.93393   17.84044   17.64619   17.31611
   16.82602   16.17082   15.35964   14.46280   13.53011   12.61029   11.73132
   10.90742   10.14107    9.43134    8.77368    8.16725    7.61092    7.10308

   41.36751   41.37673   41.27908   40.90168   39.96817   38.25566   35.81916
   32.90948   29.90071   27.00655   24.34608   21.95558   19.82875   17.94418
   16.27124   14.78228   13.46140   12.29284   11.25803   10.34172    9.52815

   72.11397   72.03162   71.66522   70.00726   66.21676   60.38239   53.64432
   47.08627   41.24181   36.20489   31.90698   28.23086   25.06290   22.32292
   19.95358   17.90846   16.14241   14.61277   13.28467   12.12578   11.11139

  104.40202  104.31140  103.15126   98.68880   89.66355   78.02751   66.64538
   56.84243   48.79154   42.20146   36.72394   32.12067   28.23703   24.95486
   22.17702   19.81780   17.80304   16.07401   14.58144   13.28736   12.15908

  135.46644  135.31307  132.82840  123.75075  107.84985   90.22191   74.87943
   62.66811   53.12071   45.50731   39.28747   34.15285   29.90430   26.37398
   23.41761   20.92207   18.79946   16.97939   15.40919   14.04647   12.85768

  162.35502  161.96019  157.55448  142.82321  119.96352   97.34255   79.12825
   65.35412   54.91691   46.75064   40.21120   34.90558   30.56919   26.98792
   24.00059   21.48307   19.34155   17.50326   15.91499   14.53469   13.32855

  188.61658  187.64402  180.24647  158.08130  128.06833  101.37166   81.07858
   66.23056   55.20833   46.77713   40.17771   34.91394   30.64609   27.13169
   24.19784   21.72239   19.61077   17.79358   16.21921   14.84806   13.64697

  212.56003  210.84014  198.57698  167.84827  131.88230  102.48969   80.97573
   65.53824   54.26303   45.84242   39.39275   34.32347   30.23883   26.88059
   24.07224   21.69201   19.65347   17.89031   16.35527   15.01091   13.82910

  236.25350  233.44817  213.69389  173.71995  132.98722  101.77139   79.63096
   63.98034   52.74974   44.51416   38.30249   33.47372   29.60562   26.43097
   23.77228   21.51185   19.56715   17.87679   16.39704   15.09451   13.94420

  259.55868  255.85083  225.47642  176.00882  131.65416   99.60304   77.38799
   61.90204   50.93455   42.98718   37.04882   32.47671   28.84269   25.86804
   23.37425   21.24495   19.40284   17.79227   16.37598   15.12465   14.01674

  281.75440  276.90709  233.54268  175.30933  128.06342   95.95991   74.29512
   59.38335   48.89022   41.31177   35.67584   31.36855   27.96462   25.18976
   22.86643   20.87834   19.15198   17.63489   16.29237   15.09955   14.03774

  302.50588  295.28362  238.50186  173.46646  124.15695   92.16869   70.97471
   56.59414   46.63074   39.47401   34.19043   30.17218   27.01336   24.44455
   22.29344   20.44981   18.84222   17.42279   16.15996   15.03234   14.02447

  323.84427  313.45864  240.60582  169.09410  119.19026   87.88804   67.45575
   53.80159   44.40581   37.70006   32.76699   29.03360   26.10998   23.73915
   21.75443   20.05142   18.56036   17.23723   16.05374   14.99103   14.03660

  343.96784  328.95544  239.79697  163.40308  113.66589   83.31389   63.83338
   50.98432   42.20315   35.96304   31.38547   27.93221   25.23882   23.06047
   21.23771   19.67122   18.29562   17.06855   15.96428   14.96662   14.06516

  363.51456  342.34656  236.76962  156.88810  107.95161   78.75398   60.25643
   48.23332   40.05780   34.28494   30.05274   26.87103   24.39708   22.40474
   20.73777   19.30402   18.04240   16.91077   15.88557   14.95262   14.10387

  382.47154  353.25147  231.86010  149.92982  102.17248   74.31831   56.81651
   45.59816   38.01121   32.68399   28.78850   25.86889   23.60444   21.78725
   20.27024   18.96393   17.81252   16.77392   15.82622   14.95646   14.15884

  400.66974  361.48018  225.38063  142.60300   96.22430   69.88957   53.49537
   43.06905   36.06380   31.16820   27.59294   24.92419   22.86108   21.21281
   19.83947   18.65645   17.61113   16.66310   15.79007   14.98156   14.23313

  418.10640  367.03342  217.69099  135.14286   90.23464   65.46246   50.27123
   40.66535   34.22690   29.74465   26.48090   24.04533   22.17421   20.68762
   19.45221   18.38836   17.44521   16.58354   15.78189   15.03044   14.32716

  434.87674  369.53035  209.09101  127.92607   84.50309   61.13611   47.15357
   38.37134   32.50958   28.42283   25.44076   23.21735   21.52448   20.19302
   19.09460   18.15138   17.30970   16.53129   15.79666   15.09799   14.43547

  450.90218  369.16233  199.70110  120.39503   79.00467   57.13186   44.28729
   36.24445   30.90264   27.18542   24.47899   22.45699   20.93378   19.74585
   18.77359   17.93943   17.19057   16.48993   15.81831   15.16921   14.54547

  430.87104  256.24705  159.86484   95.52547   64.02694   47.27134   37.41499
   31.14890   26.90934   23.90612   21.71304   20.07186   18.82486   17.85364
   17.07358   16.41527   15.82541   15.26745   14.72126   14.18033   13.64733


 constant for Brems sampling table at low energies
  77.0769320180599  1.000000000000000E-004  1.000000000000000E-002 -2.00000000000000  94.1908705778637  77.0769320180599  .100000000000000  1.00000000000000  38  4.736842105263160E-002  .105052011340642  .105052011340642  .000000000000000  .562341325190349  2.811706625951750E-002  38  20  21

Air     
Brems total X-sec. table upto E=  77.0769320180601 GeV
  1.000000E-02  4.69008
  1.273656E-02  5.13571
  1.622199E-02  5.58548
  2.066122E-02  6.03072
  2.631528E-02  6.47420
  3.351661E-02  6.90353
  4.268862E-02  7.32708
  5.437059E-02  7.74429
  6.924941E-02  8.15350
  8.819990E-02  8.55178
  .112336  8.47602
  .143078  8.83362
  .182232  9.18733
  .232101  9.53758
  .295616  9.88477
  .376513  10.2293
  .479548  10.5714
  .610779  10.9114
  .777922  11.2497
  .990805  11.5863
  1.26194  11.9217
  1.60728  12.2559
  2.04712  12.5891
  2.60733  12.9216
  3.32084  13.2533
  4.22961  13.5844
  5.38707  13.9150
  6.86127  14.2452
  8.73889  14.5750
  11.1303  14.9046
  14.1762  15.2339
  18.0556  15.5630
  22.9966  15.8919
  29.2898  16.2207
  37.3051  16.5494
  47.5139  16.8780
  60.5163  17.2065
  77.0769  17.5359

Brems sampling table at low E for Small Eg
    3.97716    3.86445    3.77874    3.70987    3.65220    3.60242    3.55833
    3.51659    3.47659    3.43889    3.40390    3.37182    3.34262    3.31620
    3.29236    3.27080    3.25147    3.23390    3.21833    3.20388

    4.24527    4.13370    4.04891    3.98059    3.92357    3.87465    3.83095
    3.79037    3.75198    3.71554    3.68110    3.64892    3.61907    3.59162
    3.56649    3.54363    3.52283    3.50404    3.48708    3.47161

    4.50886    4.39705    4.31179    4.24273    4.18491    4.13482    4.08908
    4.04595    4.00483    3.96586    3.92940    3.89565    3.86477    3.83673
    3.81142    3.78871    3.76833    3.74997    3.73359    3.71900

    4.77113    4.65879    4.57271    4.50264    4.44362    4.39171    4.34338
    4.29730    4.25336    4.21204    4.17387    4.13904    4.10769    4.07956
    4.05454    4.03235    4.01270    3.99526    3.97985    3.96608

    5.03293    4.91993    4.83284    4.76160    4.70110    4.64687    4.59555
    4.54634    4.49970    4.45637    4.41691    4.38148    4.34999    4.32223
    4.29784    4.27643    4.25764    4.24127    4.22687    4.21413

    5.29124    5.17672    5.08791    5.01487    4.95241    4.89527    4.84064
    4.78834    4.73932    4.69451    4.65437    4.61894    4.58791    4.56092
    4.53751    4.51723    4.49962    4.48427    4.47104    4.45953

    5.54788    5.43155    5.34083    5.26590    5.20122    5.14098    5.08309
    5.02813    4.97743    4.93185    4.89170    4.85685    4.82676    4.80094
    4.77880    4.75982    4.74359    4.72949    4.71759    4.70716

    5.80273    5.68445    5.59179    5.51512    5.44814    5.38496    5.32431
    5.26743    5.21586    5.17040    5.13099    5.09732    5.06865    5.04432
    5.02374    5.00629    4.99145    4.97886    4.96800    4.95886

    6.05601    5.93590    5.84159    5.76347    5.69434    5.62862    5.56593
    5.50808    5.45662    5.41198    5.37399    5.34195    5.31501    5.29248
    5.27357    5.25769    5.24436    5.23315    5.22374    5.21565

    6.30793    6.18617    6.09041    6.01096    5.93979    5.87191    5.80787
    5.74984    5.69914    5.65601    5.61978    5.58968    5.56470    5.54402
    5.52688    5.51269    5.50078    5.49097    5.48260    5.47572

    6.62246    6.52557    6.45734    6.40804    6.37167    6.34437    6.32363
    6.30771    6.29541    6.28580    6.27830    6.27239    6.26772    6.26401
    6.26101    6.25869    6.25677    6.25525    6.25378    6.25291

    6.87292    6.77629    6.70889    6.66068    6.62545    6.59928    6.57958
    6.56463    6.55318    6.54436    6.53751    6.53216    6.52799    6.52473
    6.52216    6.52010    6.51848    6.51715    6.51616    6.51519

    7.12170    7.02529    6.95871    6.91154    6.87742    6.85231    6.83360
    6.81955    6.80890    6.80076    6.79452    6.78970    6.78598    6.78310
    6.78084    6.77898    6.77758    6.77649    6.77553    6.77488

    7.36890    7.27271    7.20691    7.16077    7.12769    7.10360    7.08583
    7.07261    7.06270    7.05520    7.04951    7.04516    7.04181    7.03925
    7.03731    7.03569    7.03447    7.03358    7.03275    7.03221

    7.61466    7.51865    7.45365    7.40849    7.37645    7.35332    7.33644
    7.32402    7.31477    7.30788    7.30270    7.29878    7.29580    7.29350
    7.29178    7.29045    7.28939    7.28853    7.28796    7.28745

    7.85910    7.76328    7.69905    7.65486    7.62382    7.60165    7.58561
    7.57392    7.56533    7.55899    7.55424    7.55070    7.54806    7.54606
    7.54452    7.54337    7.54246    7.54176    7.54130    7.54082

    8.10232    8.00672    7.94328    7.90007    7.86999    7.84872    7.83350
    7.82252    7.81453    7.80869    7.80438    7.80120    7.79883    7.79706
    7.79567    7.79470    7.79394    7.79343    7.79297    7.79255

    8.34448    8.24909    8.18645    8.14421    8.11510    8.09472    8.08029
    8.06997    8.06254    8.05715    8.05323    8.05037    8.04826    8.04671
    8.04552    8.04465    8.04406    8.04349    8.04311    8.04283

    8.58570    8.49056    8.42874    8.38746    8.35929    8.33977    8.32608
    8.31640    8.30953    8.30458    8.30102    8.29841    8.29654    8.29518
    8.29415    8.29339    8.29279    8.29235    8.29198    8.29185

    8.82606    8.73122    8.67025    8.62994    8.60272    8.58404    8.57107
    8.56199    8.55560    8.55107    8.54781    8.54550    8.54382    8.54262
    8.54171    8.54109    8.54066    8.54016    8.54002    8.53977

    9.06569    8.97121    8.91112    8.87178    8.84548    8.82763    8.81536
    8.80685    8.80093    8.79676    8.79383    8.79175    8.79025    8.78917
    8.78843    8.78787    8.78743    8.78714    8.78695    8.78674

    9.30471    9.21066    9.15147    9.11312    9.08773    9.07066    9.05905
    9.05110    9.04560    9.04179    9.03912    9.03727    9.03595    9.03501
    9.03433    9.03385    9.03349    9.03322    9.03293    9.03291

    9.54322    9.44966    9.39139    9.35403    9.32953    9.31325    9.30228
    9.29485    9.28975    9.28627    9.28386    9.28216    9.28100    9.28017
    9.27960    9.27921    9.27890    9.27864    9.27858    9.27839

    9.78131    9.68829    9.63099    9.59460    9.57100    9.55544    9.54511
    9.53814    9.53346    9.53025    9.52809    9.52658    9.52555    9.52481
    9.52433    9.52398    9.52368    9.52359    9.52352    9.52329

   10.01906    9.92665    9.87032    9.83493    9.81219    9.79737    9.78760
    9.78111    9.77678    9.77387    9.77187    9.77055    9.76961    9.76900
    9.76853    9.76824    9.76803    9.76796    9.76791    9.76768

   10.25653   10.16479   10.10946   10.07504   10.05316   10.03905   10.02983
   10.02378   10.01979   10.01711   10.01534   10.01413   10.01334   10.01277
   10.01237   10.01215   10.01197   10.01174   10.01175   10.01165

   10.49382   10.40278   10.34846   10.31503   10.29398   10.28053   10.27187
   10.26622   10.26252   10.26011   10.25849   10.25742   10.25672   10.25620
   10.25589   10.25565   10.25547   10.25548   10.25538   10.25526

   10.73094   10.64067   10.58739   10.55491   10.53466   10.52189   10.51371
   10.50847   10.50506   10.50285   10.50139   10.50043   10.49982   10.49940
   10.49911   10.49892   10.49875   10.49864   10.49846   10.49857

   10.96796   10.87849   10.82625   10.79472   10.77529   10.76312   10.75545
   10.75056   10.74743   10.74542   10.74409   10.74325   10.74269   10.74233
   10.74207   10.74194   10.74178   10.74180   10.74170   10.74163

   11.20491   11.11631   11.06510   11.03451   11.01585   11.00430   10.99708
   10.99253   10.98965   10.98782   10.98662   10.98586   10.98540   10.98507
   10.98484   10.98472   10.98464   10.98457   10.98464   10.98448

   11.44183   11.35412   11.30396   11.27430   11.25639   11.24542   11.23864
   11.23441   11.23176   11.23009   11.22904   11.22836   11.22792   11.22765
   11.22746   11.22737   11.22728   11.22722   11.22724   11.22714

   11.67876   11.59196   11.54285   11.51412   11.49692   11.48652   11.48014
   11.47623   11.47378   11.47227   11.47133   11.47073   11.47033   11.47008
   11.46993   11.46980   11.46977   11.46975   11.65155   11.46967

   11.91568   11.82987   11.78179   11.75395   11.73748   11.72760   11.72163
   11.71797   11.71575   11.71436   11.71351   11.71297   11.71264   11.71245
   11.71229   11.71219   11.71214   10.10969    7.12536   11.71207

   12.15268   12.06783   12.02080   11.99384   11.97805   11.96869   11.96309
   11.95970   11.95765   11.95641   11.95562   11.95517   11.95487   11.95467
   11.95454   11.95446   11.95445   10.38711    7.38509   11.95437

   12.38972   12.30588   12.25988   12.23379   12.21868   12.20981   12.20453
   12.20139   12.19953   12.19839   12.19769   12.19729   12.19703   12.19686
   12.19674   12.19667   12.19668    8.15187   13.25402   12.19660

   12.62683   12.54402   12.49907   12.47382   12.45932   12.45092   12.44599
   12.44309   12.44136   12.44032   12.43970   12.43934   12.43910   12.43897
   12.43891   12.43884   12.43876    8.39059   13.66837   12.43875

   12.86403   12.78226   12.73833   12.71389   12.70005   12.69208   12.68747
   12.68476   12.68319   12.68225   12.68168   12.68138   12.68118   12.68107
   12.68098   12.68094   15.09258   11.18367    8.15106   12.68086

   13.10209   13.02132   12.97839   12.95475   12.94150   12.93395   12.92962
   12.92714   12.92569   12.92484   12.92435   12.92406   12.92388   12.92376
   12.92371   12.92368    9.09815   11.53466    8.49811   12.92361


Brems sampling tbl at low E for large Eg
  169.20386  167.87951  145.81104  112.78110   84.76650   64.39734   50.35272
   40.39815   33.24744   28.01204   24.09980   21.11143   18.77618   16.90997
   15.37995   14.09489   12.99220   12.02978   11.17823   10.41727    9.73265

  187.12682  185.49657  152.72862  115.40155   84.40904   63.50019   49.22788
   39.33080   32.32565   27.26975   23.51325   20.65524   18.43511   16.66562
   15.22061   14.00548   12.96194   12.04922   11.23853   10.51115    9.85365

  205.10028  202.13674  158.35670  115.45021   82.82869   61.76882   47.63043
   38.01971   31.29061   26.46307   22.89543   20.18640   18.09084   16.42457
   15.06493   13.92261   12.94068   12.07897   11.31104   10.61862    9.98971

  222.89710  217.79689  161.96464  114.27034   80.62014   59.68653   45.85391
   36.58466   30.17198   25.60047   22.23544   19.68626   17.71745   16.15693
   14.88653   13.81954   12.90054   12.09282   11.37046   10.71594   10.11777

  240.65640  232.28661  163.75795  112.11932   77.94913   57.36436   43.97355
   35.08865   29.00799   24.69537   21.54029   19.15334   17.31561   15.86182
   14.68239   13.69221   12.83907   12.08747   11.41361   10.79932   10.23480

  257.67138  244.65565  163.71751  109.19777   74.93310   54.89269   42.03493
   33.56794   27.85116   23.81173   20.86510   18.64473   16.93955   15.59246
   14.50185   13.58764   12.79931   12.10398   11.47748   10.90315   10.37138

  274.39660  255.09422  162.21706  105.72880   71.59908   52.16687   40.00805
   32.04852   26.69924   22.93345   20.20224   18.14349   16.56777   15.32719
   14.32565   13.48781   12.76469   12.12536   11.54694   11.01288   10.51377

  290.79527  263.60383  159.45215  101.95124   68.18839   49.36604   37.94230
   30.52688   25.57495   22.08274   19.55904   17.65834   16.20417   15.06722
   14.15420   13.39370   12.73776   12.15668   11.62668   11.13241   10.66508

  306.77973  269.61514  155.51070   97.93084   64.77779   46.64085   35.91112
   29.04316   24.47795   21.26727   18.94833   17.19823   15.85770   14.81921
   13.99257   13.30930   12.72173   12.19927   11.71762   11.26218   10.82484

  322.23399  273.32048  150.77808   93.43260   61.22564   44.05215   34.05850
   27.68577   23.47243   20.51592   18.38420   16.78331   15.55752   14.61529
   13.87088   13.25860   12.73236   12.26167   11.82344   11.40262   10.99242

  205.64908  192.57681  124.71704   75.44609   50.60651   37.27079   29.36595
   24.34191   20.93229   18.51318   16.73740   15.40551   14.38865   13.60038
   12.97979   12.47547   12.04744   11.66431   11.30259   10.94751   10.59312

  215.27587  197.76084  120.39985   71.38787   47.80173   35.33955   27.99995
   23.33875   20.18206   17.95091   16.31424   15.09491   14.17261   13.46779
   12.91734   12.47439   12.09915   11.75944   11.43217   11.10320   10.76769

  224.67828  201.41317  115.40855   67.35667   45.12165   33.49795   26.73368
   22.41993   19.49916   17.43422   15.93333   14.82333   13.99504   13.36930
   12.88762   12.50333   12.17732   11.87766   11.58098   11.27490   10.95522

  233.88543  203.72517  109.97115   63.42660   42.58781   31.83356   25.55252
   21.55709   18.86702   16.96805   15.59795   14.59651   13.85756   13.30707
   12.89093   12.56203   12.28140   12.01793   11.74877   11.46200   11.15540

  242.92398  204.31620  104.26777   59.65027   40.21115   30.23320   24.45896
   20.78247   18.29854   16.55668   15.31093   14.41299   13.75918   13.28222
   12.92679   12.64914   12.41080   12.17982   11.93414   11.66340   11.36718

  251.81782  203.37756   98.47826   56.05890   37.99721   28.77777   23.45410
   20.06587   17.78212   16.19668   15.07259   14.27299   13.70134   13.29220
   12.99471   12.76485   12.56404   12.36154   12.13598   11.87843   11.59003

  260.58809  200.90985   92.71069   52.67644   35.94550   27.46712   22.53791
   19.41759   17.32986   15.88806   14.88292   14.17483   13.68164   13.33713
   13.09275   12.90668   12.73966   12.56196   12.35339   12.10595   11.82266

  269.25324  196.72287   87.07298   49.51025   34.05243   26.22133   21.70984
   18.83735   16.92951   15.63456   14.73941   14.12199   13.70010   13.41524
   13.21964   13.07262   12.93614   12.77992   12.58494   12.34480   12.06452

  277.82929  191.38926   81.62516   46.56758   32.31363   25.11713   20.94999
   18.32471   16.59897   15.43220   14.64196   14.10751   13.75307   13.52390
   13.37345   13.26178   13.15154   13.01324   12.82916   12.59383   12.31429

  286.33014  184.71872   76.43908   43.84387   30.72022   24.11166   20.27565
   17.87872   16.31956   15.28071   14.58791   14.13133   13.84052   13.66131
   13.55150   13.47159   13.38433   13.26141   13.08485   12.85206   12.57135

  294.76782  177.28382   71.52686   41.33211   29.26404   23.16236   19.66630
   17.49860   16.09687   15.17979   14.57708   14.19334   13.95870   13.82475
   13.75178   13.70003   13.63297   13.52220   13.35106   13.11828   12.83456

  303.15266  169.08487   66.92445   39.02530   27.93690   22.34436   19.13920
   17.17311   15.92433   15.12157   14.60431   14.28658   14.10394   14.01250
   13.97303   13.94617   13.89631   13.79441   13.62627   13.39150   13.10328

  311.49341  160.50360   62.63191   36.91404   26.72912   21.61445   18.69249
   16.92181   15.80735   15.10944   14.66933   14.41087   14.27614   14.22177
   14.21250   14.20792   14.17235   14.07713   13.90923   13.67070   13.37629

  319.79739  151.73096   58.64933   34.98422   25.63400   20.93066   18.30593
   16.71322   15.73961   15.13565   14.76708   14.56278   14.47041   14.45175
   14.46823   14.48328   14.45953   14.36881   14.19897   13.95487   13.65298

  328.07071  142.76711   54.96482   33.22642   24.64408   20.36840   17.97796
   16.56707   15.71451   15.19609   14.89487   14.73873   14.68672   14.69880
   14.73959   14.77124   14.75667   14.66784   14.49449   14.24320   13.93248

  336.31850  133.99368   51.57840   31.62651   23.75564   19.84769   17.72690
   16.48297   15.73789   15.29443   15.05009   14.93871   14.92134   14.96203
   15.02456   15.07028   15.06216   14.97330   14.79448   14.53487   14.21450

  344.54506  125.41076   48.47816   30.17034   22.96494   19.44544   17.53295
   16.42969   15.79145   15.42305   15.22774   15.15756   15.17315   15.23880
   15.32119   15.37891   15.37528   15.28427   15.09850   14.82905   14.49818

  352.75406  117.20916   45.62833   28.85321   22.26752   19.08139   17.39534
   16.42737   15.88095   15.57414   15.43027   15.39523   15.43960   15.52914
   15.62739   15.69503   15.69441   15.59948   15.40554   15.12515   14.78321

  360.94856  109.38893   43.04085   27.66098   21.66037   18.79352   17.31344
   16.47567   16.00014   15.75523   15.65002   15.64999   15.72074   15.83031
   15.94324   16.01869   16.01872   15.91862   15.71477   15.42298   15.06905

  369.13111  101.95012   40.66801   26.58658   21.13978   18.58031   17.26753
   16.54342   16.14893   15.95484   15.88956   15.91835   16.01288   16.14054
   16.26674   16.34892   16.34790   16.24075   16.02630   15.72190   15.35557

  377.30383   94.89274   38.52174   25.62764   20.70127   18.43993   17.27571
   16.65064   16.32695   16.17274   16.14369   16.19854   16.31475   16.45987
   16.59721   16.68356   16.68028   16.56525   16.33876   16.02128   15.64226

  385.46849   88.40756   36.56626   24.77709   20.33960   18.33102   17.31803
   16.78660   16.52184   16.40885   16.40985   16.49054   16.62635   16.78645
   16.93326   17.02322   17.01588   16.89143   16.65246   16.32114   15.92892

